Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2019
Erstellt am 01-Oct-2019 00:50 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2019
Summe der Anfragen 385926
Summe der Dateien 367712
Summe Seiten 353788
Summe Besuche 62882
Summe Volumen 6.01 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 17731
Summe der unterschiedlichen URLs 1070
Summe der unterschiedlichen Verweise 2319
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1748
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 536 12893
Anfragen pro Tag 12864 28972
Dateien pro Tag 12257 27463
Seiten pro Tag 11792 28027
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 591 1990
Besuche pro Tag 2096 3220
Volumen pro Tag 205.27 MB 276.46 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.28% 367712
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 134
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.00% 14
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.83% 7069
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 4
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 142
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.77% 10672
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.05% 177
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes September 2019

Code 404 Monats-Statistik für September 2019 (Top 20 von 547 URLs)
# Anfragen URL
1 1372 12.86% /blog/
2 704 6.60% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 704 6.60% /apple-touch-icon.png
4 563 5.28% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
5 563 5.28% /apple-touch-icon-120x120.png
6 214 2.01% /wp-login.php
7 178 1.67% /usage/error_201804.html
8 148 1.39% /seite1.htm
9 143 1.34% /wp-admin/admin-ajax.php
10 140 1.31% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
11 138 1.29% /apple-touch-icon-152x152.png
12 133 1.25% /ramz.php
13 133 1.25% /usage/ramz.php
14 104 0.97% /.libs.php
15 94 0.88% /usage//wp-admin/admin-ajax.php
16 82 0.77% /components/com_b2jcontact/pagat.php
17 74 0.69% /components/com_b2jcontact/autorized.php
18 74 0.69% /components/com_b2jcontact/vertigo.php
19 74 0.69% /appartements.htm
20 73 0.68% /up.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2019

Tages-Statistik im Monat September 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 11515 2.98% 11185 3.04% 10030 2.84% 2218 3.53% 1532 8.64% 167.43 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 10856 2.81% 10558 2.87% 9635 2.72% 1882 2.99% 1312 7.40% 160.98 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 10232 2.65% 9950 2.71% 9071 2.56% 1887 3.00% 1373 7.74% 154.71 MB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12131 3.14% 11841 3.22% 10570 2.99% 2353 3.74% 1542 8.70% 186.58 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11004 2.85% 10549 2.87% 10213 2.89% 2459 3.91% 1503 8.48% 155.27 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 12738 3.30% 12144 3.30% 11471 3.24% 2865 4.56% 1858 10.48% 200.04 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 11921 3.09% 11433 3.11% 10646 3.01% 2551 4.06% 1527 8.61% 190.24 MB 3.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 13548 3.51% 12877 3.50% 12257 3.46% 3220 5.12% 1990 11.22% 238.73 MB 3.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 10670 2.76% 10219 2.78% 9763 2.76% 2120 3.37% 1361 7.68% 183.51 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 11665 3.02% 11214 3.05% 10299 2.91% 2178 3.46% 1444 8.14% 172.63 MB 2.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 10929 2.83% 10469 2.85% 10198 2.88% 2029 3.23% 1450 8.18% 138.54 MB 2.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 11524 2.99% 11068 3.01% 10463 2.96% 2054 3.27% 1709 9.64% 160.70 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13076 3.39% 12158 3.31% 11866 3.35% 1985 3.16% 1563 8.82% 199.45 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 11258 2.92% 10309 2.80% 10114 2.86% 1639 2.61% 1338 7.55% 208.68 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11635 3.01% 10951 2.98% 10577 2.99% 1684 2.68% 1276 7.20% 213.41 MB 3.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 11087 2.87% 10370 2.82% 9870 2.79% 1626 2.59% 1276 7.20% 211.25 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 11429 2.96% 10882 2.96% 10244 2.90% 2175 3.46% 1680 9.47% 217.96 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 11935 3.09% 11328 3.08% 11026 3.12% 2225 3.54% 1671 9.42% 257.59 MB 4.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 12147 3.15% 11428 3.11% 10777 3.05% 2123 3.38% 1615 9.11% 195.74 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 11772 3.05% 11285 3.07% 10919 3.09% 2074 3.30% 1549 8.74% 250.51 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 11366 2.95% 10803 2.94% 10516 2.97% 1923 3.06% 1244 7.02% 236.30 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10762 2.79% 10441 2.84% 9670 2.73% 1707 2.71% 1136 6.41% 191.98 MB 3.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 19549 5.07% 18797 5.11% 18415 5.21% 2414 3.84% 1748 9.86% 225.79 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 10407 2.70% 9914 2.70% 9742 2.75% 1730 2.75% 1151 6.49% 168.47 MB 2.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 11333 2.94% 10737 2.92% 10373 2.93% 1678 2.67% 1096 6.18% 200.64 MB 3.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14312 3.71% 13727 3.73% 13342 3.77% 1922 3.06% 1296 7.31% 186.16 MB 3.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 15352 3.98% 14635 3.98% 14307 4.04% 1926 3.06% 1215 6.85% 276.46 MB 4.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 13754 3.56% 12785 3.48% 13181 3.73% 1826 2.90% 1192 6.72% 263.21 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 28972 7.51% 27463 7.47% 28027 7.92% 2651 4.22% 1850 10.43% 274.64 MB 4.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 17047 4.42% 16192 4.40% 16206 4.58% 1890 3.01% 1211 6.83% 270.47 MB 4.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2019

Stunden-Statistik im Monat September 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 511 15352 3.98% 495 14869 4.04% 499 14970 4.23% 7.43 MB 223.01 MB 3.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 458 13764 3.57% 439 13197 3.59% 444 13330 3.77% 8.05 MB 241.39 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 772 23169 6.00% 740 22220 6.04% 760 22809 6.45% 7.65 MB 229.42 MB 3.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 493 14795 3.83% 478 14346 3.90% 469 14079 3.98% 7.75 MB 232.39 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 464 13929 3.61% 448 13448 3.66% 456 13693 3.87% 7.20 MB 215.89 MB 3.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 478 14347 3.72% 458 13745 3.74% 463 13903 3.93% 7.58 MB 227.31 MB 3.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 881 26448 6.85% 830 24929 6.78% 861 25845 7.31% 7.78 MB 233.40 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 463 13909 3.60% 444 13344 3.63% 433 12993 3.67% 7.91 MB 237.23 MB 3.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 450 13502 3.50% 427 12820 3.49% 410 12323 3.48% 8.01 MB 240.33 MB 3.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 468 14050 3.64% 442 13281 3.61% 411 12341 3.49% 8.68 MB 260.35 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 544 16331 4.23% 520 15603 4.24% 461 13850 3.91% 9.84 MB 295.24 MB 4.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 526 15799 4.09% 490 14714 4.00% 475 14263 4.03% 8.88 MB 266.54 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 486 14585 3.78% 463 13900 3.78% 423 12710 3.59% 8.09 MB 242.72 MB 3.94% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 492 14789 3.83% 466 14009 3.81% 436 13102 3.70% 8.71 MB 261.40 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 532 15987 4.14% 503 15112 4.11% 465 13953 3.94% 9.23 MB 277.02 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 553 16594 4.30% 530 15916 4.33% 492 14776 4.18% 10.07 MB 302.24 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 560 16807 4.35% 533 15994 4.35% 493 14817 4.19% 10.15 MB 304.57 MB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 575 17258 4.47% 550 16522 4.49% 509 15290 4.32% 10.00 MB 300.03 MB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 484 14547 3.77% 465 13958 3.80% 434 13039 3.69% 8.54 MB 256.30 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 552 16562 4.29% 508 15251 4.15% 480 14418 4.08% 9.67 MB 289.98 MB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 544 16343 4.23% 516 15484 4.21% 476 14289 4.04% 8.46 MB 253.91 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 583 17501 4.53% 565 16970 4.62% 529 15887 4.49% 9.62 MB 288.69 MB 4.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 524 15726 4.07% 497 14920 4.06% 471 14135 4.00% 8.72 MB 261.60 MB 4.25% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 461 13832 3.58% 438 13160 3.58% 432 12973 3.67% 7.24 MB 217.13 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1070 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 280614 72.71% 3.11 GB 51.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 32924 8.53% 82.34 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 6492 1.68% 80.14 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
4 2494 0.65% 313.15 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
5 2491 0.65% 314.46 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
6 1910 0.49% 847.77 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
7 1553 0.40% 5.80 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
8 1391 0.36% 5.86 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
9 791 0.20% 3.16 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
10 734 0.19% 86.85 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
11 442 0.11% 8.13 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
12 424 0.11% 61.43 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
13 417 0.11% 8.47 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
14 336 0.09% 752.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
15 330 0.09% 53.37 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
16 326 0.08% 52.23 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
17 314 0.08% 1.52 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
18 254 0.07% 975.24 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
19 245 0.06% 567.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.htm
20 243 0.06% 1.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
21 238 0.06% 1.57 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
22 233 0.06% 36.00 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
23 225 0.06% 2.36 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
24 224 0.06% 923.62 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
25 220 0.06% 662.18 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
26 211 0.05% 1.82 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
27 206 0.05% 312.37 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search.htm
28 202 0.05% 683.09 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeit_in_fonyod.htm
29 182 0.05% 653.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_meszteg.htm
30 181 0.05% 849.04 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /boronka.htm

Top 10 von 1070 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 280614 72.71% 3.11 GB 51.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 2491 0.65% 314.46 MB 5.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
3 2494 0.65% 313.15 MB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 42 0.01% 195.81 MB 3.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
5 35 0.01% 88.68 MB 1.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
6 734 0.19% 86.85 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
7 32924 8.53% 82.34 MB 1.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
8 6492 1.68% 80.14 MB 1.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 37 0.01% 78.40 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
10 424 0.11% 61.43 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html

Top 10 von 201 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 280614 72.71% 50097 80.49% /
2 32924 8.53% 2802 4.50% /usage/
3 791 0.20% 687 1.10% /preise.htm
4 2491 0.65% 566 0.91% /usage/usage_201604.html
5 1391 0.36% 464 0.75% /usage/error_201608.html
6 417 0.11% 385 0.62% /usage/usage_201907.html
7 442 0.11% 380 0.61% /usage/usage_201905.html
8 1553 0.40% 318 0.51% /kontakt.htm
9 734 0.19% 271 0.44% /usage/usage_201505.html
10 2494 0.65% 267 0.43% /usage/usage_201506.html

Top 10 von 200 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 280614 72.71% 49978 80.47% /
2 32924 8.53% 2812 4.53% /usage/
3 1553 0.40% 901 1.45% /kontakt.htm
4 791 0.20% 685 1.10% /preise.htm
5 2494 0.65% 582 0.94% /usage/usage_201506.html
6 1391 0.36% 463 0.75% /usage/error_201608.html
7 442 0.11% 414 0.67% /usage/usage_201905.html
8 417 0.11% 375 0.60% /usage/usage_201907.html
9 2491 0.65% 251 0.40% /usage/usage_201604.html
10 336 0.09% 245 0.39% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 17731 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 63305 16.40% 63305 17.22% 243.24 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
2 36033 9.34% 36033 9.80% 662.36 MB 10.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
3 25497 6.61% 25497 6.93% 468.69 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
4 21839 5.66% 21839 5.94% 401.45 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
5 19239 4.99% 19239 5.23% 353.65 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
6 13956 3.62% 13956 3.80% 256.54 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
7 11507 2.98% 11507 3.13% 211.52 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
8 10054 2.61% 10054 2.73% 184.81 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
9 5888 1.53% 5888 1.60% 66.22 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.04% vm295072.had.su
10 4174 1.08% 4174 1.14% 33.44 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 81.162.126.130
11 3306 0.86% 3306 0.90% 26.50 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-55.broadband.kyivstar.net
12 2974 0.77% 2974 0.81% 54.67 MB 0.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 10.191.129.5.edinos.ru
13 2413 0.63% 2413 0.66% 9.27 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru
14 2108 0.55% 2108 0.57% 38.75 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-116-226.broadband.kyivstar.net
15 2076 0.54% 2076 0.56% 264.24 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 0.55% dedic1264.hidehost.net
16 1848 0.48% 1848 0.50% 14.81 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 81.162.108.5
17 1642 0.43% 80 0.02% 1.11 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.03% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
18 1356 0.35% 1017 0.28% 67.42 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.21% 5.188.210.19
19 1227 0.32% 589 0.16% 57.37 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 75 0.12% malta2467.startdedicated.de
20 1008 0.26% 1008 0.27% 4.29 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 338 0.54% ratail.datagroup.ua
21 916 0.24% 687 0.19% 45.48 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 140 0.22% 5.188.210.58
22 728 0.19% 710 0.19% 43.97 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 185.6.9.201
23 698 0.18% 698 0.19% 2.41 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.04% dedic-center.ru
24 630 0.16% 30 0.01% 424.27 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% 185.136.166.115
25 599 0.16% 499 0.14% 35.62 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 91 0.14% srv84044.dus2.fastwebserver.de
26 562 0.15% 538 0.15% 14.24 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.05% google-proxy-66-249-81-68.google.com
27 545 0.14% 545 0.15% 2.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 37 0.06% 149-159-89-200.fibertel.com.ar
28 543 0.14% 521 0.14% 13.62 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.05% google-proxy-66-249-81-72.google.com
29 536 0.14% 402 0.11% 26.61 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 79 0.13% 5.188.210.242
30 518 0.13% 391 0.11% 26.98 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 0.13% 5.188.210.56

Top 10 von 17731 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 36033 9.34% 36033 9.80% 662.36 MB 10.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-167-234.broadband.kyivstar.net
2 25497 6.61% 25497 6.93% 468.69 MB 7.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 176-8-88-66.broadband.kyivstar.net
3 21839 5.66% 21839 5.94% 401.45 MB 6.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-119-22.broadband.kyivstar.net
4 19239 4.99% 19239 5.23% 353.65 MB 5.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-82-237.broadband.kyivstar.net
5 2076 0.54% 2076 0.56% 264.24 MB 4.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 0.55% dedic1264.hidehost.net
6 13956 3.62% 13956 3.80% 256.54 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-119-120-150.broadband.kyivstar.net
7 63305 16.40% 63305 17.22% 243.24 MB 3.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
8 11507 2.98% 11507 3.13% 211.52 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
9 10054 2.61% 10054 2.73% 184.81 MB 3.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 178-137-88-67.broadband.kyivstar.net
10 1356 0.35% 1017 0.28% 67.42 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 130 0.21% 5.188.210.19

Top 30 von 2319 Verweise
# Anfragen Verweise
1 63305 16.40% http://albuteroli.com/
2 29510 7.65% - (Direct Request)
3 17867 4.63% http://canadianlpharmacy.com/
4 10738 2.78% http://viagraswithoutdoctor.com/
5 10621 2.75% http://canadiannpharmacy.com/
6 10605 2.75% http://canadianopharmacy.com/
7 10585 2.74% http://canadianbpharmacy.com/
8 10553 2.73% http://amoxicillinc.com/
9 10542 2.73% http://viagrawwithoutdoctor.com/
10 10532 2.73% http://canadianjpharmacy.com/
11 10500 2.72% http://cialisvie.com/
12 10478 2.72% http://cialisya.com/
13 10453 2.71% http://viagraawithoutdoctor.com/
14 10433 2.70% http://canadianmpharmacy.com/
15 6965 1.80% https://canadianpharmacyes.com/
16 6914 1.79% https://canadianpharmacyonl.com/
17 5668 1.47% https://cialisda.com/
18 5648 1.46% https://viabiovit.com/
19 5636 1.46% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
20 3699 0.96% https://www.kabvgroup.ru/
21 3434 0.89% http://valtrex1.com/
22 3391 0.88% http://tadalafil2.com/
23 3381 0.88% http://lisinopril40.com/
24 3379 0.88% http://prednisolone40.com/
25 3320 0.86% http://albuterol100.com/
26 3311 0.86% http://lasix100.com/
27 3306 0.86% http://albendazoletablets.com/
28 3259 0.84% http://doxycycline1.com/
29 3239 0.84% http://synthroid1.com/
30 3169 0.82% http://amoxicillin500.com/

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% marcali
2 1 50.00% ungarische wasserbuffel

Top 15 von 1748 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 261998 67.89% Browser: Safari
2 59323 15.37% Browser: MSIE
3 37236 9.65% Browser: Firefox
4 7827 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2325 0.60% Microsoft Internet Explorer/4.0b1 (Windows 95)
6 2275 0.59% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1951 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
8 1832 0.47% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
9 1593 0.41% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
10 1311 0.34% Spider: Googlebot
11 775 0.20% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 718 0.19% Browser: Opera
13 662 0.17% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
14 525 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 489 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2019

Top 30 von 173 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 156348 40.51% 154996 42.15% 2.92 GB 48.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
2 85381 22.12% 84278 22.92% 568.60 MB 9.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
3 33179 8.60% 27669 7.52% 745.51 MB 12.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 25717 6.66% 21676 5.89% 789.54 MB 12.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 13742 3.56% 13047 3.55% 86.86 MB 1.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 8701 2.25% 8221 2.24% 66.61 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 6267 1.62% 6246 1.70% 70.37 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
8 3613 0.94% 3300 0.90% 15.54 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 3364 0.87% 3050 0.83% 11.58 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
10 3004 0.78% 2852 0.78% 107.63 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
11 2896 0.75% 2811 0.76% 8.08 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
