Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Okt 2023 | 56011 | 55566 | 54914 | 288 | 742 | 937.29 MB | 0 bytes | 0 bytes | 865 | 164744 | 166700 | 168034 |
Sep 2023 | 53673 | 52724 | 52413 | 310 | 5130 | 8.95 GB | 0 bytes | 0 bytes | 9301 | 1572392 | 1581746 | 1610198 |
Aug 2023 | 21090 | 20063 | 18941 | 365 | 5658 | 10.86 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11334 | 587180 | 621958 | 653806 |
Jul 2023 | 26600 | 26081 | 23499 | 379 | 6891 | 8.02 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11774 | 728482 | 808521 | 824613 |
Jun 2023 | 73450 | 73004 | 71520 | 361 | 5461 | 9.20 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10846 | 2145626 | 2190124 | 2203523 |
Mai 2023 | 91215 | 90078 | 89386 | 345 | 4684 | 9.17 GB | 0 bytes | 0 bytes | 10709 | 2770982 | 2792441 | 2827682 |
Apr 2023 | 53928 | 53017 | 52469 | 472 | 5058 | 8.24 GB | 0 bytes | 0 bytes | 14173 | 1574073 | 1590516 | 1617840 |
Mar 2023 | 58710 | 57663 | 57140 | 422 | 4675 | 10.12 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13091 | 1771358 | 1787572 | 1820024 |
Feb 2023 | 49057 | 48800 | 47828 | 401 | 3673 | 8.26 GB | 0 bytes | 0 bytes | 11236 | 1339188 | 1366419 | 1373617 |
Jan 2023 | 58004 | 57617 | 56484 | 427 | 4297 | 8.56 GB | 0 bytes | 0 bytes | 13260 | 1751019 | 1786139 | 1798127 |
Dez 2022 | 26420 | 25689 | 25036 | 627 | 3859 | 11.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 19464 | 776143 | 796367 | 819046 |
Nov 2022 | 14559 | 14179 | 13473 | 670 | 4135 | 4.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 20102 | 404215 | 425371 | 436785 |
Summen | 98.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 146155 | 15585402 | 15913874 | 16153295 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |