Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 03:10 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 322800
Summe der Dateien 307718
Summe Seiten 275081
Summe Besuche 68800
Summe Volumen 5.44 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 21015
Summe der unterschiedlichen URLs 1216
Summe der unterschiedlichen Verweise 2128
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1939
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 433 9483
Anfragen pro Tag 10412 17397
Dateien pro Tag 9926 16879
Seiten pro Tag 8873 16067
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 677 2217
Besuche pro Tag 2219 3250
Volumen pro Tag 179.81 MB 380.67 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.33% 307718
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 219
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 27
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.24% 7244
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 7
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 543
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.17% 6999
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.01% 19
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 22
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 769 URLs)
# Anfragen URL
1 1374 19.63% /blog/
2 452 6.46% /apple-touch-icon.png
3 451 6.44% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 295 4.21% /apple-touch-icon-120x120.png
5 294 4.20% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
6 155 2.21% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
7 155 2.21% /apple-touch-icon-152x152.png
8 90 1.29% /usage_201908.html
9 68 0.97% /usage/usage_201908.html
10 64 0.91% /images/Auswahl_Bilder_2014_2015/bueffelreservat_büffel_gross.jpg
11 60 0.86% /landhaus-ungarn.de/blog/
12 49 0.70% /usage/usage1.html
13 49 0.70% /seite1.htm
14 47 0.67% /usage/usage0.html
15 47 0.67% /mesz_landhaus.htm
16 45 0.64% /appartements.htm
17 41 0.59% /
18 34 0.49% /usage//
19 32 0.46% /components/com_b2jcontact/info.php
20 31 0.44% /plus/mytag_js.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10216 3.16% 9558 3.11% 8679 3.16% 1755 2.55% 1312 6.24% 188.67 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9599 2.97% 9044 2.94% 8400 3.05% 1818 2.64% 1335 6.35% 130.62 MB 2.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 8075 2.50% 7605 2.47% 6486 2.36% 1899 2.76% 1383 6.58% 124.11 MB 2.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 8125 2.52% 7729 2.51% 6070 2.21% 1806 2.62% 1352 6.43% 128.64 MB 2.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 7487 2.32% 7088 2.30% 5733 2.08% 1713 2.49% 1293 6.15% 131.79 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 7233 2.24% 6855 2.23% 5937 2.16% 1788 2.60% 1326 6.31% 90.51 MB 1.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 7674 2.38% 7306 2.37% 6197 2.25% 1700 2.47% 1279 6.09% 104.03 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 7252 2.25% 6889 2.24% 5878 2.14% 1712 2.49% 1299 6.18% 93.62 MB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 17397 5.39% 16879 5.49% 16067 5.84% 2375 3.45% 1870 8.90% 126.40 MB 2.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8922 2.76% 8350 2.71% 7790 2.83% 2390 3.47% 1826 8.69% 110.90 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9039 2.80% 8309 2.70% 7721 2.81% 2200 3.20% 1632 7.77% 149.94 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 9049 2.80% 8087 2.63% 7389 2.69% 1900 2.76% 1408 6.70% 177.62 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 8553 2.65% 8207 2.67% 6746 2.45% 2084 3.03% 1460 6.95% 136.86 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 9684 3.00% 9248 3.01% 8369 3.04% 2380 3.46% 1695 8.07% 113.09 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 8654 2.68% 8235 2.68% 7360 2.68% 1905 2.77% 1413 6.72% 114.85 MB 2.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9134 2.83% 8809 2.86% 7910 2.88% 2569 3.73% 1927 9.17% 110.67 MB 1.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8563 2.65% 8055 2.62% 6992 2.54% 1928 2.80% 1410 6.71% 164.12 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 8548 2.65% 8180 2.66% 6536 2.38% 2254 3.28% 1621 7.71% 140.19 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 8842 2.74% 8434 2.74% 7194 2.62% 2070 3.01% 1506 7.17% 190.53 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13110 4.06% 12493 4.06% 11001 4.00% 2750 4.00% 1920 9.14% 222.99 MB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 13145 4.07% 12793 4.16% 11223 4.08% 2656 3.86% 1925 9.16% 217.99 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13061 4.05% 12597 4.09% 10689 3.89% 2580 3.75% 1923 9.15% 218.19 MB 3.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 12417 3.85% 12042 3.91% 10807 3.93% 2414 3.51% 1871 8.90% 209.01 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 11668 3.61% 11398 3.70% 10435 3.79% 2417 3.51% 1911 9.09% 188.78 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 12259 3.80% 11842 3.85% 10774 3.92% 2638 3.83% 2052 9.76% 237.74 MB 4.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 12760 3.95% 12371 4.02% 10890 3.96% 2574 3.74% 2025 9.64% 276.44 MB 4.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 12169 3.77% 11784 3.83% 10398 3.78% 2419 3.52% 1912 9.10% 350.66 MB 6.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14293 4.43% 13447 4.37% 12923 4.70% 3250 4.72% 2217 10.55% 380.67 MB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 13377 4.14% 12274 3.99% 12012 4.37% 2868 4.17% 1934 9.20% 339.43 MB 6.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 10920 3.38% 10586 3.44% 9925 3.61% 2073 3.01% 1422 6.77% 202.88 MB 3.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11575 3.59% 11224 3.65% 10550 3.84% 2038 2.96% 1423 6.77% 202.13 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 378 11736 3.64% 364 11289 3.67% 359 11134 4.05% 5.73 MB 177.51 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 362 11232 3.48% 331 10276 3.34% 340 10567 3.84% 5.14 MB 159.45 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 400 12416 3.85% 384 11930 3.88% 389 12077 4.39% 5.36 MB 166.22 MB 2.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 332 10300 3.19% 318 9887 3.21% 320 9941 3.61% 4.82 MB 149.37 MB 2.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 359 11131 3.45% 342 10610 3.45% 343 10650 3.87% 6.67 MB 206.69 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 367 11377 3.52% 347 10780 3.50% 351 10889 3.96% 5.19 MB 160.76 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 405 12558 3.89% 377 11691 3.80% 380 11797 4.29% 5.49 MB 170.19 MB 3.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 375 11653 3.61% 349 10847 3.52% 327 10160 3.69% 6.69 MB 207.37 MB 3.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 391 12127 3.76% 373 11568 3.76% 332 10293 3.74% 7.14 MB 221.25 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 412 12793 3.96% 395 12266 3.99% 331 10265 3.73% 8.67 MB 268.86 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 423 13125 4.07% 406 12604 4.10% 331 10290 3.74% 8.48 MB 262.84 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 512 15885 4.92% 494 15319 4.98% 425 13192 4.80% 8.78 MB 272.31 MB 4.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 456 14164 4.39% 436 13535 4.40% 368 11417 4.15% 8.83 MB 273.68 MB 4.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 445 13825 4.28% 424 13161 4.28% 359 11138 4.05% 7.66 MB 237.38 MB 4.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 437 13551 4.20% 407 12629 4.10% 341 10600 3.85% 7.73 MB 239.55 MB 4.30% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 474 14700 4.55% 450 13963 4.54% 383 11892 4.32% 9.37 MB 290.41 MB 5.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 460 14260 4.42% 439 13637 4.43% 374 11616 4.22% 8.82 MB 273.28 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 734 22777 7.06% 714 22144 7.20% 637 19748 7.18% 10.33 MB 320.21 MB 5.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 452 14028 4.35% 431 13384 4.35% 358 11102 4.04% 8.29 MB 257.04 MB 4.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 477 14795 4.58% 450 13980 4.54% 381 11836 4.30% 8.70 MB 269.61 MB 4.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 442 13702 4.24% 424 13162 4.28% 332 10305 3.75% 9.66 MB 299.55 MB 5.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 454 14093 4.37% 438 13587 4.42% 372 11552 4.20% 8.03 MB 249.04 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 435 13493 4.18% 417 12941 4.21% 355 11012 4.00% 7.78 MB 241.31 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 421 13079 4.05% 404 12528 4.07% 374 11608 4.22% 6.46 MB 200.18 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1216 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 204137 63.24% 1.71 GB 31.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 33235 10.30% 211.33 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
3 4574 1.42% 1.99 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 3928 1.22% 375.85 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
5 2008 0.62% 245.70 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
6 1921 0.60% 233.76 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
7 1792 0.56% 7.56 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
8 1224 0.38% 10.56 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
9 1009 0.31% 3.69 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
10 654 0.20% 1.09 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
11 483 0.15% 46.76 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
12 402 0.12% 65.55 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
13 348 0.11% 753.13 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
14 322 0.10% 51.15 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
15 294 0.09% 1.51 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
16 273 0.08% 366.57 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /markt_fonyod.htm
17 263 0.08% 875.47 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeit_in_fonyod.htm
18 247 0.08% 1.60 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
19 241 0.07% 913.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
20 233 0.07% 685.24 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
21 228 0.07% 1.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gasthaus1.htm
22 221 0.07% 807.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
23 207 0.06% 25.36 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
24 205 0.06% 1.64 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
25 199 0.06% 14.11 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201907.html
26 188 0.06% 18.82 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201708.html
27 179 0.06% 7.03 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201905.html
28 175 0.05% 2.08 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
29 173 0.05% 1.25 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
30 163 0.05% 423.08 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbad_marcali.htm

Top 10 von 1216 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 204137 63.24% 1.71 GB 31.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3928 1.22% 375.85 MB 6.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201908.html
3 2008 0.62% 245.70 MB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 1921 0.60% 233.76 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
5 33235 10.30% 211.33 MB 3.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 81 0.03% 208.08 MB 3.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
7 46 0.01% 109.05 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
8 402 0.12% 65.55 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201806.html
9 34 0.01% 52.08 MB 0.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Haus_Erika.pdf
10 322 0.10% 51.15 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html

Top 10 von 199 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 204137 63.24% 53465 78.60% /
2 3928 1.22% 2083 3.06% /usage/usage_201908.html
3 33235 10.30% 1271 1.87% /usage/
4 1009 0.31% 872 1.28% /preise.htm
5 1792 0.56% 605 0.89% /usage/error_201608.html
6 654 0.20% 359 0.53% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
7 2008 0.62% 336 0.49% /usage/usage_201506.html
8 1224 0.38% 326 0.48% /kontakt.htm
9 402 0.12% 302 0.44% /usage/usage_201806.html
10 1921 0.60% 301 0.44% /usage/usage_201604.html

Top 10 von 198 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 204137 63.24% 53594 78.72% /
2 3928 1.22% 2079 3.05% /usage/usage_201908.html
3 33235 10.30% 1307 1.92% /usage/
4 654 0.20% 909 1.34% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
5 1009 0.31% 874 1.28% /preise.htm
6 1792 0.56% 603 0.89% /usage/error_201608.html
7 1921 0.60% 323 0.47% /usage/usage_201604.html
8 1224 0.38% 310 0.46% /kontakt.htm
9 2008 0.62% 293 0.43% /usage/usage_201506.html
10 348 0.11% 247 0.36% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 21015 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 66422 20.58% 66422 21.59% 257.22 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
2 30719 9.52% 30719 9.98% 564.68 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
3 26121 8.09% 26121 8.49% 209.11 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 81.162.125.32
4 25551 7.92% 25551 8.30% 469.97 MB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
5 3236 1.00% 3236 1.05% 60.77 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
6 2397 0.74% 2397 0.78% 44.34 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 0.09% 10.191.129.5.edinos.ru
7 1604 0.50% 1604 0.52% 6.83 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 537 0.78% 5-1-15-143.datagroup.ua
8 1434 0.44% 891 0.29% 58.59 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.24% dedic1296.hidehost.net
9 1253 0.39% 1253 0.41% 14.41 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% vm295072.had.su
10 1132 0.35% 1132 0.37% 21.26 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 178-137-95-199.broadband.kyivstar.net
11 1001 0.31% 974 0.32% 75.43 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.07% srv84044.dus2.fastwebserver.de
12 917 0.28% 872 0.28% 71.89 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.05% malta2467.startdedicated.de
13 821 0.25% 812 0.26% 24.15 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.07% google-proxy-66-249-81-68.google.com
14 777 0.24% 775 0.25% 26.03 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.06% google-proxy-66-249-81-70.google.com
15 705 0.22% 698 0.23% 20.35 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 43 0.06% google-proxy-66-249-81-72.google.com
16 703 0.22% 703 0.23% 2.73 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.10% 163-172-95-183.rev.poneytelecom.eu
17 702 0.22% 365 0.12% 3.80 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% static.122.73.76.144.clients.your-server.de
18 659 0.20% 649 0.21% 47.94 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% malta1844.startdedicated.de
19 571 0.18% 559 0.18% 1.47 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 145 0.21% static.vnpt.vn
20 553 0.17% 6 0.00% 197.76 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% nergal.ktnet.kg
21 512 0.16% 384 0.12% 32.40 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.02% malta2970.startdedicated.de
22 505 0.16% 303 0.10% 20.67 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 101 0.15% dedic1297.hidehost.net
23 504 0.16% 379 0.12% 51.14 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 0.25% 216.244.66.227
24 479 0.15% 374 0.12% 22.78 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% static.45.33.216.95.clients.your-server.de
25 457 0.14% 378 0.12% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 310 0.45% gemini.conpoint.com
26 446 0.14% 212 0.07% 2.07 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
27 401 0.12% 343 0.11% 34.93 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% p5b06d125.dip0.t-ipconnect.de
28 384 0.12% 384 0.12% 1.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.10% 68-68-158-51.rev.cloud.scaleway.com
29 370 0.11% 270 0.09% 15.18 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 56 0.08% dedic1294.hidehost.net
30 339 0.11% 300 0.10% 37.52 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 154 0.22% 216-244-66-237.reverse.wowrack.com

Top 10 von 21015 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 30719 9.52% 30719 9.98% 564.68 MB 10.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 46-118-153-62.broadband.kyivstar.net
2 25551 7.92% 25551 8.30% 469.97 MB 8.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 37-115-188-154.broadband.kyivstar.net
3 66422 20.58% 66422 21.59% 257.22 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 5.188.210.3
4 26121 8.09% 26121 8.49% 209.11 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 81.162.125.32
5 1001 0.31% 974 0.32% 75.43 MB 1.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 49 0.07% srv84044.dus2.fastwebserver.de
6 917 0.28% 872 0.28% 71.89 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.05% malta2467.startdedicated.de
7 3236 1.00% 3236 1.05% 60.77 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.00% 178-137-16-58.broadband.kyivstar.net
8 1434 0.44% 891 0.29% 58.59 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.24% dedic1296.hidehost.net
9 504 0.16% 379 0.12% 51.14 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 173 0.25% 216.244.66.227
10 659 0.20% 649 0.21% 47.94 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.01% malta1844.startdedicated.de

Top 30 von 2128 Verweise
# Anfragen Verweise
1 66422 20.58% http://albuteroli.com/
2 26994 8.36% - (Direct Request)
3 11793 3.65% http://viagrawwithoutdoctor.com/
4 6887 2.13% http://cialisya.com/
5 6868 2.13% http://canadianbpharmacy.com/
6 6822 2.11% http://canadianmpharmacy.com/
7 6756 2.09% http://viagraawithoutdoctor.com/
8 6753 2.09% http://viagraswithoutdoctor.com/
9 6724 2.08% http://canadianopharmacy.com/
10 6689 2.07% http://canadiannpharmacy.com/
11 6673 2.07% http://amoxicillinc.com/
12 6671 2.07% http://canadianjpharmacy.com/
13 6664 2.06% http://cialisvie.com/
14 3968 1.23% http://tadalafil2.com/
15 3948 1.22% http://prednisolone40.com/
16 3943 1.22% http://albendazoletablets.com/
17 3897 1.21% http://lisinopril40.com/
18 3894 1.21% http://albuterol100.com/
19 3888 1.20% http://lasix100.com/
20 3871 1.20% http://synthroid1.com/
21 3869 1.20% http://doxycycline1.com/
22 3867 1.20% http://amoxicillin500.com/
23 3222 1.00% http://canadianlpharmacy.com/
24 2773 0.86% http://valtrex1.com/
25 1866 0.58% https://casinoonlineww.com
26 1683 0.52% http://canadiantousapharmacy.com/
27 1645 0.51% http://canadianorderpharmacy.com/
28 1643 0.51% http://canadianpharmacyes.com/
29 1635 0.51% http://canadianpharmacyonl.com/
30 1623 0.50% http://ukcanadianpharmacy.com/

Top 8 von 8 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 30.00% cista puszta camping
2 1 10.00% fonyod gaststätten
3 1 10.00% kosten wein in ungarn
4 1 10.00% kugel eis.am balaton kostet
5 1 10.00% markt in fonyod öffnungszeiten
6 1 10.00% ungarn guenstiger als deutschland
7 1 10.00% ungarn preise
8 1 10.00% ungarn preise restaurant

Top 15 von 1939 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 221749 68.70% Browser: Safari
2 44102 13.66% Browser: MSIE
3 35526 11.01% Browser: Firefox
4 3089 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
5 2654 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 1604 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1231 0.38% Spider: Googlebot
8 1128 0.35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 861 0.27% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 843 0.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 743 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
12 702 0.22% serpstatbot/1.0 (advanced backlink tracking bot; curl/7.58.0; http://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
13 673 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
14 666 0.21% BacklinkCrawler (http://www.backlinktest.com/crawler.html)
15 514 0.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 30 von 175 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 101805 31.54% 101398 32.95% 607.73 MB 10.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 74799 23.17% 73176 23.78% 1.37 GB 25.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
3 34777 10.77% 32206 10.47% 1.28 GB 23.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 32238 9.99% 29139 9.47% 788.52 MB 14.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 9523 2.95% 9196 2.99% 71.04 MB 1.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
