Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2016
Erstellt am 01-Apr-2016 01:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2016
Summe der Anfragen 61349
Summe der Dateien 56870
Summe Seiten 33927
Summe Besuche 8022
Summe in kb 4226338
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3952
Summe der unterschiedlichen URLs 910
Summe der unterschiedlichen Verweise 2058
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1215
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 82 3031
Anfragen pro Tag 1979 4660
Dateien pro Tag 1834 4557
Seiten pro Tag 1094 3751
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 127 435
Besuche pro Tag 258 487
kb pro Tag 136333 205360
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.70% 56870
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.67% 1027
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 8
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.23% 1367
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 9
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.44% 271
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.92% 1793
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016

Tages-Statistik im Monat Maerz 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2159 3.52% 1733 3.05% 1173 3.46% 259 3.23% 203 5.14% 132458 3.13%
2 2199 3.58% 2006 3.53% 1032 3.04% 221 2.75% 169 4.28% 204032 4.83%
3 1864 3.04% 1713 3.01% 1022 3.01% 186 2.32% 149 3.77% 107626 2.55%
4 2140 3.49% 1685 2.96% 1129 3.33% 226 2.82% 168 4.25% 166896 3.95%
5 1910 3.11% 1793 3.15% 1083 3.19% 229 2.85% 164 4.15% 143852 3.40%
6 2086 3.40% 1878 3.30% 937 2.76% 310 3.86% 231 5.85% 170039 4.02%
7 1617 2.64% 1502 2.64% 934 2.75% 267 3.33% 168 4.25% 108854 2.58%
8 2097 3.42% 1901 3.34% 1291 3.81% 251 3.13% 191 4.83% 162744 3.85%
9 1474 2.40% 1339 2.35% 661 1.95% 238 2.97% 190 4.81% 139537 3.30%
10 1096 1.79% 1030 1.81% 571 1.68% 269 3.35% 192 4.86% 94676 2.24%
11 1222 1.99% 1077 1.89% 740 2.18% 220 2.74% 167 4.23% 77223 1.83%
12 1322 2.15% 1258 2.21% 634 1.87% 203 2.53% 163 4.12% 80455 1.90%
13 1796 2.93% 1698 2.99% 650 1.92% 237 2.95% 226 5.72% 180624 4.27%
14 1452 2.37% 1375 2.42% 581 1.71% 240 2.99% 178 4.50% 111817 2.65%
15 2016 3.29% 1951 3.43% 684 2.02% 215 2.68% 177 4.48% 123050 2.91%
16 4660 7.60% 4557 8.01% 3751 11.06% 279 3.48% 189 4.78% 148260 3.51%
17 4504 7.34% 4261 7.49% 3625 10.68% 321 4.00% 217 5.49% 175196 4.15%
18 1815 2.96% 1494 2.63% 1157 3.41% 278 3.47% 191 4.83% 105356 2.49%
19 1319 2.15% 1221 2.15% 662 1.95% 234 2.92% 186 4.71% 128031 3.03%
20 1423 2.32% 1356 2.38% 641 1.89% 255 3.18% 216 5.47% 131076 3.10%
21 1484 2.42% 1407 2.47% 434 1.28% 234 2.92% 223 5.64% 64718 1.53%
22 1520 2.48% 1447 2.54% 874 2.58% 282 3.52% 194 4.91% 67749 1.60%
23 1513 2.47% 1416 2.49% 841 2.48% 332 4.14% 260 6.58% 131570 3.11%
24 1844 3.01% 1728 3.04% 822 2.42% 256 3.19% 194 4.91% 129880 3.07%
25 2140 3.49% 1957 3.44% 1200 3.54% 487 6.07% 435 11.01% 133936 3.17%
26 1654 2.70% 1602 2.82% 756 2.23% 253 3.15% 178 4.50% 124885 2.95%
27 1365 2.22% 1332 2.34% 536 1.58% 190 2.37% 173 4.38% 100591 2.38%
28 2210 3.60% 2126 3.74% 1012 2.98% 273 3.40% 222 5.62% 186518 4.41%
29 2491 4.06% 2301 4.05% 1615 4.76% 241 3.00% 180 4.55% 192727 4.56%
30 2491 4.06% 2450 4.31% 1610 4.75% 234 2.92% 180 4.55% 205360 4.86%
31 2466 4.02% 2276 4.00% 1269 3.74% 315 3.93% 226 5.72% 196600 4.65%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 151 4684 7.64% 146 4532 7.97% 132 4103 12.09% 4559 141318 3.34%
1 58 1810 2.95% 46 1444 2.54% 43 1358 4.00% 3002 93063 2.20%
2 42 1320 2.15% 27 862 1.52% 38 1198 3.53% 3070 95171 2.25%
3 38 1187 1.93% 35 1099 1.93% 34 1056 3.11% 2706 83892 1.98%
4 37 1168 1.90% 34 1075 1.89% 34 1056 3.11% 2923 90614 2.14%
5 44 1370 2.23% 41 1274 2.24% 28 892 2.63% 3694 114529 2.71%
6 58 1822 2.97% 56 1748 3.07% 31 976 2.88% 5352 165920 3.93%
7 56 1737 2.83% 52 1631 2.87% 34 1082 3.19% 4746 147141 3.48%
8 75 2351 3.83% 69 2158 3.79% 34 1055 3.11% 5312 164675 3.90%
9 77 2401 3.91% 74 2308 4.06% 35 1113 3.28% 5602 173674 4.11%
10 68 2116 3.45% 65 2017 3.55% 39 1227 3.62% 4156 128836 3.05%
11 101 3135 5.11% 93 2905 5.11% 45 1397 4.12% 6331 196273 4.64%
12 88 2729 4.45% 84 2633 4.63% 36 1133 3.34% 6180 191580 4.53%
13 90 2806 4.57% 82 2553 4.49% 39 1237 3.65% 8549 265017 6.27%
14 159 4954 8.08% 152 4718 8.30% 120 3725 10.98% 7659 237435 5.62%
15 77 2394 3.90% 74 2304 4.05% 35 1096 3.23% 4749 147220 3.48%
16 95 2975 4.85% 90 2801 4.93% 39 1227 3.62% 5778 179106 4.24%
17 106 3300 5.38% 100 3119 5.48% 42 1308 3.86% 9517 295020 6.98%
18 102 3179 5.18% 93 2908 5.11% 45 1408 4.15% 7534 233560 5.53%
19 122 3785 6.17% 107 3339 5.87% 51 1585 4.67% 10362 321223 7.60%
20 84 2610 4.25% 78 2434 4.28% 31 970 2.86% 7805 241949 5.72%
21 89 2771 4.52% 84 2629 4.62% 34 1058 3.12% 6750 209259 4.95%
22 76 2381 3.88% 69 2144 3.77% 41 1278 3.77% 5550 172056 4.07%
23 76 2364 3.85% 72 2235 3.93% 44 1389 4.09% 4445 137809 3.26%

Top 30 von 910 URLs
# Anfragen kb URL
1 7941 12.94% 56044 1.33% /
2 3770 6.15% 451452 10.68% /usage/usage_201603.html
3 2703 4.41% 345321 8.17% /usage/usage_201505.html
4 1874 3.05% 238680 5.65% /usage/usage_201508.html
5 974 1.59% 96293 2.28% /usage/usage_201506.html
6 931 1.52% 2735 0.06% /usage/
7 450 0.73% 52898 1.25% /usage/usage_201602.html
8 443 0.72% 5427 0.13% /preise.htm
9 441 0.72% 51324 1.21% /usage/usage_201512.html
10 429 0.70% 3527 0.08% /fonyod.htm
11 392 0.64% 1576 0.04% /csisztapuszta.htm
12 347 0.57% 1038 0.02% /markt_fonyod.htm
13 331 0.54% 3386 0.08% /thermalbaden.htm
14 324 0.53% 4178 0.10% /news.htm
15 303 0.49% 32363 0.77% /usage/usage_201507.html
16 298 0.49% 3821 0.09% /gasthaus1.htm
17 295 0.48% 123 0.00% /usage/menu.html
18 293 0.48% 1395 0.03% /kellerparty.htm
19 276 0.45% 2686 0.06% /boronka.htm
20 267 0.44% 1560 0.04% /bilder_fonyod.htm
21 229 0.37% 580 0.01% /sonstiges6.htm
22 224 0.37% 1825 0.04% /reiten_ungarn.htm
23 223 0.36% 1120 0.03% /turm_fonyod.htm
24 214 0.35% 20916 0.49% /usage/usage_201504.html
25 207 0.34% 521 0.01% /preisliste_thermalbad_marcali.htm
26 200 0.33% 2940 0.07% /freizeitgestaltung.htm
27 199 0.32% 874 0.02% /thermalbad_marcali.htm
28 191 0.31% 1253 0.03% /ort_meszteg.htm
29 190 0.31% 915 0.02% /nagybajom.htm
30 189 0.31% 1316 0.03% /ort_marcali.htm

Top 10 von 910 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 3770 6.15% 451452 10.68% /usage/usage_201603.html
2 2703 4.41% 345321 8.17% /usage/usage_201505.html
3 1874 3.05% 238680 5.65% /usage/usage_201508.html
4 124 0.20% 221093 5.23% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
5 146 0.24% 212026 5.02% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
6 974 1.59% 96293 2.28% /usage/usage_201506.html
7 41 0.07% 89397 2.12% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
8 106 0.17% 80156 1.90% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
9 36 0.06% 71792 1.70% /download/Haus_Erika.pdf
10 7941 12.94% 56044 1.33% /

Top 10 von 110 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7941 12.94% 1315 17.32% /
2 2703 4.41% 728 9.59% /usage/usage_201505.html
3 974 1.59% 699 9.20% /usage/usage_201506.html
4 3770 6.15% 467 6.15% /usage/usage_201603.html
5 441 0.72% 366 4.82% /usage/usage_201512.html
6 931 1.52% 354 4.66% /usage/
7 443 0.72% 180 2.37% /preise.htm
8 429 0.70% 156 2.05% /fonyod.htm
9 392 0.64% 150 1.98% /csisztapuszta.htm
10 303 0.49% 120 1.58% /usage/usage_201507.html

Top 10 von 112 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7941 12.94% 1170 15.48% /
2 974 1.59% 687 9.09% /usage/usage_201506.html
3 3770 6.15% 545 7.21% /usage/usage_201603.html
4 1874 3.05% 412 5.45% /usage/usage_201508.html
5 931 1.52% 397 5.25% /usage/
6 441 0.72% 370 4.89% /usage/usage_201512.html
7 2703 4.41% 339 4.48% /usage/usage_201505.html
8 443 0.72% 178 2.35% /preise.htm
9 112 0.18% 144 1.90% /_derived/
10 429 0.70% 143 1.89% /fonyod.htm

Top 30 von 3952 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3000 4.89% 3000 5.28% 12076 0.29% 1 0.01% sol-fttb.214.123.119.46.sovam.net.ua
2 2398 3.91% 2398 4.22% 9653 0.23% 1 0.01% sol-fttb.165.112.119.46.sovam.net.ua
3 2261 3.69% 2171 3.82% 85328 2.02% 231 2.88% 113.231.57.37.triolan.net
4 1089 1.78% 1089 1.91% 142385 3.37% 139 1.73% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
5 802 1.31% 771 1.36% 85901 2.03% 185 2.31% 37-229-198-57-broadband.kyivstar.net
6 712 1.16% 712 1.25% 92117 2.18% 2 0.02% 46.42.251.145
7 706 1.15% 683 1.20% 4098 0.10% 123 1.53% majestic12.co.uk
8 671 1.09% 671 1.18% 86008 2.04% 94 1.17% 31.184.238.18
9 630 1.03% 630 1.11% 82464 1.95% 63 0.79% c-178-73-192-135.ip4.frootvpn.com
10 621 1.01% 619 1.09% 28533 0.68% 1 0.01% h2537879.stratoserver.net
11 620 1.01% 620 1.09% 81155 1.92% 62 0.77% c-188-126-91-143.ip4.frootvpn.com
12 474 0.77% 474 0.83% 9495 0.22% 94 1.17% 89.19.178.131
13 409 0.67% 409 0.72% 51589 1.22% 102 1.27% 178-137-165-245-broadband.kyivstar.net
14 408 0.67% 408 0.72% 52507 1.24% 1 0.01% 46.42.235.110
15 385 0.63% 385 0.68% 42543 1.01% 1 0.01% 46.42.248.56
16 356 0.58% 356 0.63% 27235 0.64% 51 0.64% midex1.zomro.com
17 309 0.50% 5 0.01% 167 0.00% 5 0.06% 49.246.230.40
18 272 0.44% 272 0.48% 35603 0.84% 34 0.42% c-46-246-82-29.ip4.frootvpn.com
19 255 0.42% 255 0.45% 26104 0.62% 3 0.04% aftr-37-201-192-169.unity-media.net
20 249 0.41% 248 0.44% 26106 0.62% 4 0.05% xdsl-31-165-197-150.adslplus.ch
21 248 0.40% 248 0.44% 32462 0.77% 27 0.34% c-46-246-83-250.ip4.frootvpn.com
22 241 0.39% 237 0.42% 2945 0.07% 1 0.01% h176-227-202-239.host.redstation.co.uk
23 236 0.38% 236 0.41% 40000 0.95% 2 0.02% cable-86-56-67-65.cust.telecolumbus.net
24 223 0.36% 215 0.38% 709 0.02% 1 0.01% 104.131.192.203
25 223 0.36% 215 0.38% 708 0.02% 1 0.01% 159.203.71.46
26 222 0.36% 215 0.38% 707 0.02% 1 0.01% 104.131.63.222
27 222 0.36% 215 0.38% 708 0.02% 1 0.01% 104.236.81.243
28 222 0.36% 215 0.38% 709 0.02% 1 0.01% 159.203.137.195
29 220 0.36% 220 0.39% 28628 0.68% 1 0.01% 46.42.240.233
30 220 0.36% 220 0.39% 18966 0.45% 1 0.01% ipbcc12ca9.dynamic.kabel-deutschland.de

Top 10 von 3952 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1089 1.78% 1089 1.91% 142385 3.37% 139 1.73% static.85.100.63.178.clients.your-server.de
2 121 0.20% 98 0.17% 117205 2.77% 16 0.20% spider-141-8-132-33.yandex.com
3 712 1.16% 712 1.25% 92117 2.18% 2 0.02% 46.42.251.145
4 671 1.09% 671 1.18% 86008 2.04% 94 1.17% 31.184.238.18
5 802 1.31% 771 1.36% 85901 2.03% 185 2.31% 37-229-198-57-broadband.kyivstar.net
6 2261 3.69% 2171 3.82% 85328 2.02% 231 2.88% 113.231.57.37.triolan.net
7 630 1.03% 630 1.11% 82464 1.95% 63 0.79% c-178-73-192-135.ip4.frootvpn.com
8 620 1.01% 620 1.09% 81155 1.92% 62 0.77% c-188-126-91-143.ip4.frootvpn.com
9 97 0.16% 97 0.17% 52846 1.25% 2 0.02% 91.10.75.250
10 408 0.67% 408 0.72% 52507 1.24% 1 0.01% 46.42.235.110

Top 30 von 2058 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18777 30.61% - (Direct Request)
2 424 0.69% http://www.bing.com/images/search
3 404 0.66% https://www.youtube.com/watch
4 396 0.65% http://godinkasskaspyz.com
5 346 0.56% http://flashlotto2016.ru
6 328 0.53% http://goodbody24.ru/
7 202 0.33% https://www.bing.com/
8 198 0.32% http://images.google.de/imgres
9 175 0.29% http://icareaboutmyhealth.net
10 158 0.26% http://www.xolodremont.ru
11 155 0.25% https://www.google.at/
12 137 0.22% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
13 133 0.22% http://www.gorodservis.ru
14 132 0.22% http://testxrumnexz.net
15 130 0.21% https://www.google.hu/
16 121 0.20% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
17 120 0.20% http://adatun.xyz
18 120 0.20% http://buhousfi.xyz
19 120 0.20% http://clutracen.xyz
20 120 0.20% http://diaharmi.xyz
21 120 0.20% http://diurele.xyz
22 120 0.20% http://dsetapthu.xyz
23 120 0.20% http://ealsahy.xyz
24 120 0.20% http://ercenna.xyz
25 120 0.20% http://forqaetrel.xyz
26 120 0.20% http://fredarif.xyz
27 120 0.20% http://guepoli.xyz
28 120 0.20% http://iclkunci.xyz
29 120 0.20% http://imprimsupp.xyz
30 120 0.20% http://isides.xyz

Top 20 von 27 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 6.25% barcs ungarn thermalbad
2 2 6.25% fonyod
3 2 6.25% fonyod markt
4 2 6.25% fonyod strand
5 2 6.25% ungarn balaton fonyod
6 1 3.12% armer frosch
7 1 3.12% balaton tretboote
8 1 3.12% basel kleiner balaton verbindung
9 1 3.12% büffelreservat ungarn
10 1 3.12% cista puszta
11 1 3.12% csiztapuszta
12 1 3.12% essen plattensee
13 1 3.12% fonyod.hu
14 1 3.12% gut essen am balaton
15 1 3.12% landhaus ungarn
16 1 3.12% landhaus-ungarn.at
17 1 3.12% landhaus-ungarn.de
18 1 3.12% marcali ungarn
19 1 3.12% preis ungarn
20 1 3.12% preise in ungarn

Top 15 von 1215 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 14759 24.06% Browser: Safari
2 12711 20.72% Browser: Firefox
3 10596 17.27% Browser: MSIE
4 2791 4.55% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1792 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1442 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1436 2.34% Spider: Googlebot
8 1146 1.87% Spider: MJ12bot
9 1112 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 448 0.73% Spider: Yahoo
11 420 0.68% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
12 395 0.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 354 0.58% Java/1.6.0_04
14 322 0.52% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
15 281 0.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2016

Top 30 von 95 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19190 31.28% 18901 33.24% 1502509 35.55% Deutschland Deutschland
2 10283 16.76% 9040 15.90% 889972 21.06% Firmen (com)
3 7986 13.02% 7623 13.40% 544734 12.89% Netzwerke (net)
4 5994 9.77% 5943 10.45% 55924 1.32% Ukraine Ukraine
5 2291 3.73% 2285 4.02% 243194 5.75% Rumaenien Rumaenien
6 2276 3.71% 1751 3.08% 146595 3.47% Europäische Union Europäische Union
7 2182 3.56% 1527 2.69% 69196 1.64% China China
8 1700 2.77% 1690 2.97% 142640 3.38% Russische Foederation Russische Foederation
9 1695 2.76% 1681 2.96% 88210 2.09% Ungarn Ungarn
10 1572 2.56% 1508 2.65% 75914 1.80% Oesterreich Oesterreich
11 1055 1.72% 1003 1.76% 20688 0.49% Unbekannte Adressen
12 953 1.55% 925 1.63% 7572 0.18% Grossbritannien Grossbritannien
13 874 1.42% 869 1.53% 66629 1.58% Schweiz Schweiz
14 430 0.70% 398 0.70% 12138 0.29% Niederlande Niederlande
15 406 0.66% 400 0.70% 24137 0.57% Spanien Spanien
16 368 0.60% 352 0.62% 16996 0.40% Polen Polen
17 315 0.51% 298 0.52% 214495 5.08% USA USA
18 177 0.29% 174 0.31% 1899 0.04% Palau (Belau) Palau (Belau)
19 163 0.27% 159 0.28% 8386 0.20% Italien Italien
20 152 0.25% 149 0.26% 1692 0.04% Organisationen (org)
21 127 0.21% 123 0.22% 5259 0.12% Brasilien Brasilien
22 85 0.14% 80 0.14% 2200 0.05% Malaysien Malaysien
23 81 0.13% 78 0.14% 4010 0.09% Argentinien Argentinien
24 79 0.13% 78 0.14% 4136 0.10% Belgien Belgien
25 68 0.11% 67 0.12% 5557 0.13% Tschechien Tschechien
26 67 0.11% 66 0.12% 1535 0.04% Kanada Kanada
27 64 0.10% 57 0.10% 2253 0.05% Frankreich Frankreich
28 62 0.10% 58 0.10% 2331 0.06% Suedkorea Suedkorea
29 60 0.10% 59 0.10% 758 0.02% Malta Malta
30 51 0.08% 49 0.09% 1363 0.03% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23