Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2016
Erstellt am 01-Mar-2016 01:41 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2016
Summe der Anfragen 51093
Summe der Dateien 43678
Summe Seiten 22235
Summe Besuche 6937
Summe in kb 3595638
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3737
Summe der unterschiedlichen URLs 955
Summe der unterschiedlichen Verweise 1241
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1194
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 397
Anfragen pro Tag 1761 2704
Dateien pro Tag 1506 2334
Seiten pro Tag 766 1244
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 128 255
Besuche pro Tag 239 327
kb pro Tag 123988 273799
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 85.49% 43678
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.81% 925
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.02% 9
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.08% 1574
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.03% 14
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.26% 135
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.25% 4725
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.06% 32
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2016

Tages-Statistik im Monat Februar 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1434 2.81% 1189 2.72% 547 2.46% 231 3.33% 192 5.14% 146230 4.07%
2 1888 3.70% 1728 3.96% 802 3.61% 224 3.23% 192 5.14% 137040 3.81%
3 1943 3.80% 1628 3.73% 968 4.35% 289 4.17% 243 6.50% 121476 3.38%
4 2255 4.41% 2008 4.60% 1152 5.18% 255 3.68% 214 5.73% 143537 3.99%
5 2142 4.19% 1649 3.78% 1244 5.59% 211 3.04% 181 4.84% 139797 3.89%
6 1343 2.63% 1085 2.48% 734 3.30% 266 3.83% 192 5.14% 60075 1.67%
7 1975 3.87% 1651 3.78% 748 3.36% 232 3.34% 209 5.59% 124171 3.45%
8 1309 2.56% 1246 2.85% 481 2.16% 195 2.81% 182 4.87% 61193 1.70%
9 2233 4.37% 1915 4.38% 676 3.04% 236 3.40% 193 5.16% 158360 4.40%
10 1696 3.32% 1479 3.39% 948 4.26% 297 4.28% 210 5.62% 63503 1.77%
11 2182 4.27% 1861 4.26% 703 3.16% 262 3.78% 222 5.94% 132630 3.69%
12 1251 2.45% 891 2.04% 729 3.28% 226 3.26% 189 5.06% 78652 2.19%
13 1356 2.65% 1041 2.38% 520 2.34% 170 2.45% 150 4.01% 60493 1.68%
14 1613 3.16% 1503 3.44% 576 2.59% 177 2.55% 167 4.47% 143000 3.98%
15 2704 5.29% 2334 5.34% 830 3.73% 235 3.39% 225 6.02% 273799 7.61%
16 1917 3.75% 1720 3.94% 906 4.07% 238 3.43% 219 5.86% 98245 2.73%
17 1857 3.63% 1477 3.38% 1050 4.72% 327 4.71% 251 6.72% 146813 4.08%
18 1222 2.39% 1090 2.50% 480 2.16% 182 2.62% 150 4.01% 64981 1.81%
19 1773 3.47% 1333 3.05% 724 3.26% 209 3.01% 175 4.68% 117246 3.26%
20 2024 3.96% 1876 4.30% 659 2.96% 237 3.42% 225 6.02% 166579 4.63%
21 2048 4.01% 1769 4.05% 619 2.78% 205 2.96% 210 5.62% 182253 5.07%
22 1404 2.75% 1175 2.69% 515 2.32% 161 2.32% 155 4.15% 93187 2.59%
23 1519 2.97% 1288 2.95% 1015 4.56% 211 3.04% 187 5.00% 76917 2.14%
24 1392 2.72% 1254 2.87% 552 2.48% 236 3.40% 230 6.15% 122595 3.41%
25 1671 3.27% 1591 3.64% 631 2.84% 297 4.28% 255 6.82% 110211 3.07%
26 1717 3.36% 1347 3.08% 914 4.11% 252 3.63% 225 6.02% 180596 5.02%
27 1806 3.53% 1529 3.50% 925 4.16% 288 4.15% 230 6.15% 117404 3.27%
28 1911 3.74% 1724 3.95% 754 3.39% 295 4.25% 231 6.18% 151062 4.20%
29 1508 2.95% 1297 2.97% 833 3.75% 320 4.61% 219 5.86% 123592 3.44%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016

Stunden-Statistik im Monat Februar 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 38 1121 2.19% 32 936 2.14% 25 744 3.35% 2044 59273 1.65%
1 49 1426 2.79% 29 865 1.98% 39 1133 5.10% 1814 52593 1.46%
2 54 1570 3.07% 40 1178 2.70% 40 1182 5.32% 2652 76919 2.14%
3 30 890 1.74% 27 798 1.83% 23 680 3.06% 1961 56881 1.58%
4 39 1140 2.23% 31 906 2.07% 24 723 3.25% 3074 89143 2.48%
5 44 1294 2.53% 39 1141 2.61% 34 1013 4.56% 2864 83052 2.31%
6 35 1016 1.99% 28 817 1.87% 25 728 3.27% 2862 82999 2.31%
7 37 1098 2.15% 31 927 2.12% 24 697 3.13% 3046 88341 2.46%
8 78 2266 4.44% 64 1865 4.27% 43 1271 5.72% 4493 130296 3.62%
9 87 2524 4.94% 75 2202 5.04% 37 1077 4.84% 6678 193652 5.39%
10 78 2276 4.45% 64 1869 4.28% 34 997 4.48% 5365 155594 4.33%
11 113 3294 6.45% 95 2775 6.35% 43 1257 5.65% 10163 294736 8.20%
12 101 2949 5.77% 88 2562 5.87% 35 1025 4.61% 9461 274372 7.63%
13 101 2932 5.74% 87 2547 5.83% 29 863 3.88% 5685 164862 4.59%
14 85 2473 4.84% 78 2283 5.23% 25 750 3.37% 5696 165197 4.59%
15 99 2883 5.64% 89 2604 5.96% 34 994 4.47% 5788 167842 4.67%
16 86 2515 4.92% 78 2275 5.21% 20 584 2.63% 6273 181916 5.06%
17 107 3130 6.13% 99 2896 6.63% 33 958 4.31% 8844 256462 7.13%
18 95 2783 5.45% 79 2303 5.27% 37 1095 4.92% 7613 220778 6.14%
19 90 2612 5.11% 79 2299 5.26% 31 926 4.16% 6984 202527 5.63%
20 83 2413 4.72% 76 2215 5.07% 22 650 2.92% 6103 176994 4.92%
21 102 2964 5.80% 85 2492 5.71% 39 1149 5.17% 8372 242788 6.75%
22 58 1704 3.34% 50 1466 3.36% 24 714 3.21% 3339 96837 2.69%
23 62 1820 3.56% 50 1457 3.34% 35 1025 4.61% 2813 81585 2.27%

Top 30 von 955 URLs
# Anfragen kb URL
1 2802 5.48% 41854 1.16% /
2 1223 2.39% 8631 0.24% /usage/
3 1151 2.25% 120192 3.34% /usage/usage_201506.html
4 638 1.25% 76277 2.12% /usage/usage_201505.html
5 542 1.06% 64337 1.79% /usage/usage_201508.html
6 394 0.77% 3453 0.10% /preise.htm
7 353 0.69% 34243 0.95% /usage/usage_201512.html
8 325 0.64% 1937 0.05% /fonyod.htm
9 322 0.63% 135 0.00% /usage/menu.html
10 255 0.50% 2944 0.08% /gasthaus1.htm
11 241 0.47% 24788 0.69% /usage/usage_201507.html
12 237 0.46% 732 0.02% /csisztapuszta.htm
13 227 0.44% 2120 0.06% /news.htm
14 221 0.43% 1670 0.05% /thermalbaden.htm
15 212 0.41% 479 0.01% /markt_fonyod.htm
16 208 0.41% 1115 0.03% /ort_meszteg.htm
17 195 0.38% 757 0.02% /thermalbad_marcali.htm
18 189 0.37% 1431 0.04% /boronka.htm
19 187 0.37% 18697 0.52% /usage/usage_201509.html
20 186 0.36% 794 0.02% /products.htm
21 184 0.36% 1199 0.03% /ort_marcali.htm
22 181 0.35% 2019 0.06% /freizeitgestaltung.htm
23 179 0.35% 15930 0.44% /usage/usage_201504.html
24 168 0.33% 14765 0.41% /usage/usage_201511.html
25 159 0.31% 2214 0.06% /toc.htm
26 157 0.31% 644 0.02% /kisbalaton.htm
27 157 0.31% 1544 0.04% /mesz_landhaus.htm
28 154 0.30% 782 0.02% /freizeit_in_fonyod.htm
29 152 0.30% 387 0.01% /feedback.htm
30 152 0.30% 433 0.01% /impressum.htm

Top 10 von 955 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47 0.09% 210874 5.86% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
2 84 0.16% 176513 4.91% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
3 1151 2.25% 120192 3.34% /usage/usage_201506.html
4 40 0.08% 100123 2.78% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
5 43 0.08% 82505 2.29% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
6 638 1.25% 76277 2.12% /usage/usage_201505.html
7 43 0.08% 72051 2.00% /download/Haus_Erika.pdf
8 542 1.06% 64337 1.79% /usage/usage_201508.html
9 2802 5.48% 41854 1.16% /
10 353 0.69% 34243 0.95% /usage/usage_201512.html

Top 10 von 109 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2802 5.48% 1265 19.81% /
2 1151 2.25% 632 9.90% /usage/usage_201506.html
3 394 0.77% 243 3.81% /preise.htm
4 638 1.25% 212 3.32% /usage/usage_201505.html
5 325 0.64% 156 2.44% /fonyod.htm
6 237 0.46% 124 1.94% /csisztapuszta.htm
7 353 0.69% 123 1.93% /usage/usage_201512.html
8 241 0.47% 115 1.80% /usage/usage_201507.html
9 255 0.50% 97 1.52% /gasthaus1.htm
10 168 0.33% 97 1.52% /usage/usage_201511.html

Top 10 von 110 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2802 5.48% 1083 17.12% /
2 1151 2.25% 614 9.71% /usage/usage_201506.html
3 394 0.77% 236 3.73% /preise.htm
4 542 1.06% 145 2.29% /usage/usage_201508.html
5 325 0.64% 140 2.21% /fonyod.htm
6 124 0.24% 128 2.02% /_derived/
7 638 1.25% 116 1.83% /usage/usage_201505.html
8 353 0.69% 112 1.77% /usage/usage_201512.html
9 241 0.47% 105 1.66% /usage/usage_201507.html
10 237 0.46% 101 1.60% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 3737 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2706 5.30% 46 0.11% 1511 0.04% 44 0.63% 49.246.230.40
2 865 1.69% 858 1.96% 79433 2.21% 10 0.14% hsi-kbw-091-089-131-204.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
3 648 1.27% 648 1.48% 12980 0.36% 111 1.60% 89.19.178.131
4 599 1.17% 516 1.18% 51462 1.43% 65 0.94% malta2970.startdedicated.de
5 517 1.01% 502 1.15% 3916 0.11% 119 1.72% majestic12.co.uk
6 449 0.88% 419 0.96% 29265 0.81% 62 0.89% malta1844.startdedicated.de
7 396 0.78% 396 0.91% 2680 0.07% 9 0.13% 195.112.235.59
8 392 0.77% 392 0.90% 51311 1.43% 48 0.69% c-178-73-193-115.ip4.frootvpn.com
9 386 0.76% 299 0.68% 28654 0.80% 1 0.01% 91.13.88.91
10 363 0.71% 260 0.60% 7204 0.20% 211 3.04% 208-115-111-75-reverse.wowrack.com
11 361 0.71% 361 0.83% 46952 1.31% 7 0.10% 31.184.238.115
12 350 0.69% 258 0.59% 5287 0.15% 212 3.06% 208.115.113.91
13 337 0.66% 57 0.13% 13647 0.38% 238 3.43% b110002.yse.yahoo.net
14 278 0.54% 8 0.02% 219 0.01% 22 0.32% 180.97.221.109
15 272 0.53% 190 0.44% 168021 4.67% 19 0.27% spider-141-8-132-33.yandex.com
16 270 0.53% 270 0.62% 5408 0.15% 46 0.66% 89.19.177.43
17 221 0.43% 213 0.49% 685 0.02% 1 0.01% 162.243.109.79
18 220 0.43% 213 0.49% 685 0.02% 1 0.01% 104.131.213.130
19 220 0.43% 213 0.49% 683 0.02% 1 0.01% 104.236.83.189
20 220 0.43% 213 0.49% 687 0.02% 1 0.01% 159.203.86.216
21 220 0.43% 213 0.49% 688 0.02% 1 0.01% 162.243.220.220
22 220 0.43% 213 0.49% 685 0.02% 1 0.01% 45.55.234.188
23 203 0.40% 203 0.46% 20112 0.56% 1 0.01% 87.229.87.215.z-net.hu
24 201 0.39% 201 0.46% 62763 1.75% 2 0.03% 87.148.122.165
25 199 0.39% 199 0.46% 1302 0.04% 1 0.01% 85.9.20.147
26 195 0.38% 195 0.45% 25525 0.71% 20 0.29% 137.38.190.94.interra.ru
27 188 0.37% 119 0.27% 18804 0.52% 1 0.01% 178.115.131.29.wireless.dyn.drei.com
28 179 0.35% 175 0.40% 3377 0.09% 1 0.01% 91.63.203.104
29 174 0.34% 174 0.40% 1178 0.03% 1 0.01% cyberghost.ro
30 173 0.34% 173 0.40% 18319 0.51% 1 0.01% host-091-097-180-157.ewe-ip-backbone.de

Top 10 von 3737 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 272 0.53% 190 0.44% 168021 4.67% 19 0.27% spider-141-8-132-33.yandex.com
2 865 1.69% 858 1.96% 79433 2.21% 10 0.14% hsi-kbw-091-089-131-204.hsi2.kabel-badenwuerttemberg.de
3 201 0.39% 201 0.46% 62763 1.75% 2 0.03% 87.148.122.165
4 599 1.17% 516 1.18% 51462 1.43% 65 0.94% malta2970.startdedicated.de
5 392 0.77% 392 0.90% 51311 1.43% 48 0.69% c-178-73-193-115.ip4.frootvpn.com
6 109 0.21% 109 0.25% 47931 1.33% 3 0.04% 91.10.85.128
7 361 0.71% 361 0.83% 46952 1.31% 7 0.10% 31.184.238.115
8 69 0.14% 69 0.16% 33304 0.93% 1 0.01% dslb-094-216-169-167.094.216.pools.vodafone-ip.de
9 123 0.24% 123 0.28% 30997 0.86% 1 0.01% i59f6a236.versanet.de
10 93 0.18% 93 0.21% 29269 0.81% 1 0.01% 178.115.130.120.wireless.dyn.drei.com

Top 30 von 1241 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18462 36.13% - (Direct Request)
2 607 1.19% http://www.bengalcatforums.com/forums/memberlist.php
3 462 0.90% http://allcatsnames.com/boy-kitten-names-grey
4 285 0.56% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
5 241 0.47% http://www.gorodservis.ru
6 238 0.47% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
7 214 0.42% http://www.bing.com/images/search
8 210 0.41% http://images.google.de/imgres
9 185 0.36% http://www.xolodremont.ru
10 179 0.35% https://www.google.at/
11 132 0.26% http://www.freesafeip.com/upgrade-to-remove
12 116 0.23% https://www.bing.com/
13 116 0.23% https://www.google.hu/
14 104 0.20% https://www.google.de/
15 97 0.19% http://www.google.com/search
16 81 0.16% https://www.google.de
17 79 0.15% http://canadian-onlinepharmacy.top
18 72 0.14% https://www.google.ch/
19 71 0.14% http://propecia-365.com
20 69 0.14% http://cialisonlinepharmacy.top
21 63 0.12% http://onlinepropeciabuy.ru
22 61 0.12% http://www.google.de/url
23 52 0.10% http://www.google.de/
24 39 0.08% http://canadianonlinepharmacy.xyz
25 39 0.08% https://www.google.at
26 37 0.07% http://dapoxetine365.com
27 36 0.07% https://www.google.hu
28 35 0.07% https://www.google.nl/
29 33 0.06% https://www.google.com/
30 30 0.06% http://vk.com/renteilat

Top 20 von 42 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 4.24% acarmatbaacilik.com.tr/how-much-inderal/
2 5 4.24% adrianamarqueta.demo.hiberus.com/blog/cheap-celebrex/
3 5 4.24% aeroportoujda.com/p=1414
4 5 4.24% aftyuba.org/p=1030
5 5 4.24% bolaonline188.com/stromectol-online/
6 5 4.24% ratiolegal.biz/generic-clonidine/
7 5 4.24% rbaginski.pl/price-levlen/
8 5 4.24% revip.net/cheap-augmentin/
9 5 4.24% sacmetrohousing.com/p=264
10 5 4.24% sansinfosys.in/clonidine-cost/
11 5 4.24% saygi.ca/diflucan-online/
12 5 4.24% scorzacostruzioni.it/drugstore/generic-synthroid/
13 5 4.24% shahmagic.com/price-erythromycin/
14 5 4.24% simson.vn/simson/buy-amitriptyline/
15 5 4.24% singapura-cat.ro/cost-inderal/
16 5 4.24% sisteminsaat.net/v2/index.php/2016/01/31/kamagra-no-prescription/
17 4 3.39% redanchordesign.com/erythromycin-cheap/
18 4 3.39% shahmagic.com/inderal-online/
19 3 2.54% aguserwan03.mhs.narotama.ac.id/2016/01/31/prozac-order/
20 3 2.54% kleiner balaton ungarn

Top 15 von 1194 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 11649 22.80% Browser: Firefox
2 11165 21.85% Browser: Safari
3 2812 5.50% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 2748 5.38% Browser: MSIE
5 1526 2.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1427 2.79% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/1~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1048 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
8 938 1.84% Spider: MJ12bot
9 881 1.72% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 713 1.40% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
11 705 1.38% Spider: Googlebot
12 651 1.27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13D15 Saf
13 533 1.04% Spider: Yahoo
14 440 0.86% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
15 406 0.79% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2016

Top 30 von 92 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 19508 38.18% 18957 43.40% 1430203 39.78% Deutschland Deutschland
2 8007 15.67% 6990 16.00% 704941 19.61% Firmen (com)
3 5143 10.07% 1671 3.83% 130744 3.64% China China
4 3252 6.36% 2746 6.29% 150015 4.17% Netzwerke (net)
5 2345 4.59% 2319 5.31% 118974 3.31% Russische Foederation Russische Foederation
6 2013 3.94% 2010 4.60% 212743 5.92% Ungarn Ungarn
7 1974 3.86% 1459 3.34% 137938 3.84% Europäische Union Europäische Union
8 1884 3.69% 1880 4.30% 131938 3.67% Oesterreich Oesterreich
9 1620 3.17% 1494 3.42% 366942 10.21% USA USA
10 906 1.77% 895 2.05% 45948 1.28% Schweiz Schweiz
11 644 1.26% 631 1.44% 6390 0.18% Rumaenien Rumaenien
12 635 1.24% 592 1.36% 8574 0.24% Unbekannte Adressen
13 522 1.02% 503 1.15% 4093 0.11% Grossbritannien Grossbritannien
14 400 0.78% 314 0.72% 6954 0.19% Ukraine Ukraine
15 251 0.49% 247 0.57% 7823 0.22% Niederlande Niederlande
16 196 0.38% 182 0.42% 21252 0.59% Polen Polen
17 153 0.30% 148 0.34% 5503 0.15% Tschechien Tschechien
18 135 0.26% 133 0.30% 6853 0.19% Belgien Belgien
19 132 0.26% 130 0.30% 4339 0.12% Italien Italien
20 121 0.24% 117 0.27% 1396 0.04% Organisationen (org)
21 117 0.23% 114 0.26% 2101 0.06% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
22 112 0.22% 112 0.26% 18152 0.50% Luxemburg Luxemburg
23 100 0.20% 97 0.22% 4442 0.12% Suedkorea Suedkorea
24 91 0.18% 80 0.18% 4336 0.12% Brasilien Brasilien
25 88 0.17% 86 0.20% 919 0.03% Sao Tome und Principe Sao Tome und Principe
26 67 0.13% 66 0.15% 885 0.02% Spanien Spanien
27 63 0.12% 61 0.14% 1024 0.03% Malaysien Malaysien
28 60 0.12% 60 0.14% 3139 0.09% Slowakei Slowakei
29 59 0.12% 58 0.13% 633 0.02% Malta Malta
30 46 0.09% 46 0.11% 30664 0.85% Irland Irland


Generated by Webalizer Version 2.23