Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2015
Erstellt am 01-Oct-2015 01:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2015
Summe der Anfragen 50388
Summe der Dateien 46298
Summe Seiten 26680
Summe Besuche 6320
Summe in kb 2338741
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3170
Summe der unterschiedlichen URLs 613
Summe der unterschiedlichen Verweise 3093
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1078
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 69 357
Anfragen pro Tag 1679 2903
Dateien pro Tag 1543 2762
Seiten pro Tag 889 1821
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 105 218
Besuche pro Tag 210 294
kb pro Tag 77958 172078
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 91.88% 46298
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.78% 395
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.46% 1238
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 39
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.55% 2294
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.23% 117
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat September 2015

Tages-Statistik im Monat September 2015
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2222 4.41% 2115 4.57% 971 3.64% 188 2.97% 184 5.80% 149186 6.38%
2 2405 4.77% 2341 5.06% 1181 4.43% 190 3.01% 176 5.55% 166386 7.11%
3 2464 4.89% 2404 5.19% 1388 5.20% 217 3.43% 175 5.52% 172078 7.36%
4 2723 5.40% 2394 5.17% 1555 5.83% 222 3.51% 168 5.30% 167329 7.15%
5 2903 5.76% 2762 5.97% 1821 6.83% 211 3.34% 173 5.46% 154482 6.61%
6 2659 5.28% 2544 5.49% 1510 5.66% 213 3.37% 169 5.33% 155672 6.66%
7 2076 4.12% 1989 4.30% 1225 4.59% 186 2.94% 177 5.58% 107434 4.59%
8 1465 2.91% 1386 2.99% 709 2.66% 180 2.85% 161 5.08% 45730 1.96%
9 2304 4.57% 2220 4.80% 918 3.44% 193 3.05% 156 4.92% 81836 3.50%
10 2080 4.13% 1974 4.26% 1220 4.57% 211 3.34% 177 5.58% 52298 2.24%
11 1636 3.25% 1478 3.19% 901 3.38% 164 2.59% 138 4.35% 60378 2.58%
12 995 1.97% 944 2.04% 497 1.86% 131 2.07% 112 3.53% 45561 1.95%
13 1428 2.83% 1273 2.75% 626 2.35% 190 3.01% 167 5.27% 53318 2.28%
14 1714 3.40% 1550 3.35% 777 2.91% 228 3.61% 192 6.06% 68662 2.94%
15 1467 2.91% 1348 2.91% 833 3.12% 193 3.05% 160 5.05% 74629 3.19%
16 1420 2.82% 1347 2.91% 617 2.31% 207 3.28% 165 5.21% 66427 2.84%
17 1375 2.73% 1215 2.62% 676 2.53% 218 3.45% 147 4.64% 59576 2.55%
18 1244 2.47% 1138 2.46% 687 2.57% 218 3.45% 150 4.73% 61080 2.61%
19 1133 2.25% 1048 2.26% 598 2.24% 202 3.20% 135 4.26% 57080 2.44%
20 1907 3.78% 1729 3.73% 1014 3.80% 272 4.30% 200 6.31% 79857 3.41%
21 1343 2.67% 1197 2.59% 823 3.08% 207 3.28% 175 5.52% 37584 1.61%
22 1633 3.24% 1367 2.95% 748 2.80% 246 3.89% 175 5.52% 58440 2.50%
23 1720 3.41% 1579 3.41% 946 3.55% 294 4.65% 218 6.88% 70236 3.00%
24 1204 2.39% 1024 2.21% 630 2.36% 198 3.13% 154 4.86% 41996 1.80%
25 1313 2.61% 1106 2.39% 805 3.02% 232 3.67% 151 4.76% 47223 2.02%
26 1191 2.36% 1077 2.33% 659 2.47% 208 3.29% 144 4.54% 29727 1.27%
27 1400 2.78% 1184 2.56% 682 2.56% 246 3.89% 190 5.99% 42775 1.83%
28 914 1.81% 789 1.70% 466 1.75% 225 3.56% 164 5.17% 33997 1.45%
29 1040 2.06% 883 1.91% 610 2.29% 225 3.56% 139 4.38% 46337 1.98%
30 1010 2.00% 893 1.93% 587 2.20% 243 3.84% 133 4.20% 51427 2.20%

Stunden-Statistik im Monat September 2015

Stunden-Statistik im Monat September 2015
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 45 1364 2.71% 41 1252 2.70% 34 1028 3.85% 2003 60084 2.57%
1 50 1506 2.99% 41 1242 2.68% 37 1130 4.24% 2200 65993 2.82%
2 45 1356 2.69% 36 1093 2.36% 37 1131 4.24% 2038 61143 2.61%
3 49 1471 2.92% 41 1251 2.70% 39 1174 4.40% 2103 63086 2.70%
4 41 1244 2.47% 37 1138 2.46% 33 1000 3.75% 1951 58525 2.50%
5 45 1357 2.69% 41 1233 2.66% 36 1089 4.08% 2312 69357 2.97%
6 43 1295 2.57% 39 1191 2.57% 34 1041 3.90% 2197 65916 2.82%
7 60 1805 3.58% 55 1655 3.57% 36 1089 4.08% 3005 90139 3.85%
8 67 2010 3.99% 60 1804 3.90% 40 1203 4.51% 3304 99131 4.24%
9 85 2551 5.06% 75 2257 4.87% 35 1061 3.98% 3950 118501 5.07%
10 106 3190 6.33% 102 3071 6.63% 40 1223 4.58% 4849 145481 6.22%
11 83 2519 5.00% 79 2390 5.16% 39 1177 4.41% 3989 119666 5.12%
12 85 2574 5.11% 77 2330 5.03% 40 1206 4.52% 3480 104391 4.46%
13 77 2330 4.62% 71 2157 4.66% 34 1044 3.91% 3709 111269 4.76%
14 78 2344 4.65% 74 2226 4.81% 35 1054 3.95% 3640 109195 4.67%
15 86 2604 5.17% 79 2390 5.16% 33 1002 3.76% 3728 111833 4.78%
16 87 2638 5.24% 80 2429 5.25% 45 1373 5.15% 3920 117595 5.03%
17 74 2249 4.46% 71 2151 4.65% 37 1115 4.18% 3806 114176 4.88%
18 88 2651 5.26% 83 2500 5.40% 35 1064 3.99% 3731 111926 4.79%
19 78 2360 4.68% 73 2198 4.75% 35 1061 3.98% 3463 103894 4.44%
20 85 2568 5.10% 80 2401 5.19% 38 1169 4.38% 4102 123070 5.26%
21 87 2619 5.20% 81 2442 5.27% 36 1086 4.07% 4198 125927 5.38%
22 64 1938 3.85% 60 1819 3.93% 37 1126 4.22% 2998 89946 3.85%
23 61 1845 3.66% 55 1678 3.62% 34 1034 3.88% 3283 98499 4.21%

Top 30 von 613 URLs
# Anfragen kb URL
1 6519 12.94% 850017 36.35% /usage/usage_201508.html
2 4267 8.47% 24567 1.05% /
3 3054 6.06% 17132 0.73% /usage/
4 1903 3.78% 238172 10.18% /usage/usage_201506.html
5 1047 2.08% 134459 5.75% /usage/usage_201507.html
6 954 1.89% 424 0.02% /usage/menu.html
7 419 0.83% 43300 1.85% /usage/usage_201509.html
8 270 0.54% 416 0.02% /markt_fonyod.htm
9 241 0.48% 1699 0.07% /preise.htm
10 240 0.48% 2698 0.12% /gasthaus1.htm
11 231 0.46% 2108 0.09% /_derived/
12 231 0.46% 1139 0.05% /fonyod.htm
13 220 0.44% 26352 1.13% /usage/usage_201505.html
14 214 0.42% 1325 0.06% /thermalbaden.htm
15 213 0.42% 586 0.03% /csisztapuszta.htm
16 205 0.41% 2075 0.09% /news.htm
17 197 0.39% 2804 0.12% /freizeitgestaltung.htm
18 192 0.38% 527 0.02% /thermalbad_marcali.htm
19 188 0.37% 590 0.03% /bueffelreservat.htm
20 172 0.34% 818 0.03% /ort_marcali.htm
21 149 0.30% 512 0.02% /kisbalaton.htm
22 142 0.28% 485 0.02% /balaton.htm
23 135 0.27% 771 0.03% /boronka.htm
24 125 0.25% 578 0.02% /freizeit_in_fonyod.htm
25 124 0.25% 599 0.03% /ort_meszteg.htm
26 122 0.24% 346 0.01% /tihany.htm
27 106 0.21% 435 0.02% /bilder_fonyod.htm
28 106 0.21% 350 0.01% /kellerparty.htm
29 106 0.21% 637 0.03% /reiten_ungarn.htm
30 104 0.21% 229 0.01% /igal.htm

Top 10 von 613 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6519 12.94% 850017 36.35% /usage/usage_201508.html
2 1903 3.78% 238172 10.18% /usage/usage_201506.html
3 1047 2.08% 134459 5.75% /usage/usage_201507.html
4 419 0.83% 43300 1.85% /usage/usage_201509.html
5 220 0.44% 26352 1.13% /usage/usage_201505.html
6 4267 8.47% 24567 1.05% /
7 3054 6.06% 17132 0.73% /usage/
8 197 0.39% 2804 0.12% /freizeitgestaltung.htm
9 240 0.48% 2698 0.12% /gasthaus1.htm
10 231 0.46% 2108 0.09% /_derived/

Top 10 von 71 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4267 8.47% 1484 26.56% /
2 1903 3.78% 717 12.83% /usage/usage_201506.html
3 6519 12.94% 592 10.59% /usage/usage_201508.html
4 270 0.54% 185 3.31% /markt_fonyod.htm
5 3054 6.06% 178 3.19% /usage/
6 419 0.83% 174 3.11% /usage/usage_201509.html
7 241 0.48% 141 2.52% /preise.htm
8 1047 2.08% 135 2.42% /usage/usage_201507.html
9 213 0.42% 117 2.09% /csisztapuszta.htm
10 231 0.46% 115 2.06% /fonyod.htm

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4267 8.47% 1252 22.28% /
2 1903 3.78% 689 12.26% /usage/usage_201506.html
3 6519 12.94% 591 10.52% /usage/usage_201508.html
4 231 0.46% 196 3.49% /_derived/
5 1047 2.08% 184 3.27% /usage/usage_201507.html
6 270 0.54% 179 3.19% /markt_fonyod.htm
7 3054 6.06% 176 3.13% /usage/
8 419 0.83% 173 3.08% /usage/usage_201509.html
9 241 0.48% 152 2.70% /preise.htm
10 213 0.42% 122 2.17% /csisztapuszta.htm

Top 30 von 3170 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3883 7.71% 3882 8.38% 509062 21.77% 4 0.06% 88.116.86.118
2 3097 6.15% 3097 6.69% 14854 0.64% 12 0.19% n20-09.vpsnow.ru
3 1896 3.76% 1896 4.10% 248630 10.63% 258 4.08% 81.162.114.117
4 1077 2.14% 1077 2.33% 7472 0.32% 40 0.63% 195.112.235.59
5 835 1.66% 375 0.81% 45316 1.94% 217 3.43% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
6 609 1.21% 609 1.32% 1846 0.08% 70 1.11% 31.184.238.101
7 453 0.90% 453 0.98% 58918 2.52% 137 2.17% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
8 368 0.73% 252 0.54% 3941 0.17% 1 0.02% 91.62.4.201
9 332 0.66% 332 0.72% 43536 1.86% 16 0.25% client.fttb.2day.kz
10 284 0.56% 284 0.61% 13396 0.57% 1 0.02% 217.247.14.106
11 240 0.48% 236 0.51% 7566 0.32% 4 0.06% ip16-90-210-87.adsl2.static.versatel.nl
12 192 0.38% 192 0.41% 1331 0.06% 64 1.01% 46.39.53.103
13 187 0.37% 79 0.17% 701 0.03% 69 1.09% al121.albit.fastwebserver.de
14 176 0.35% 176 0.38% 9060 0.39% 2 0.03% hsi-kbw-046-005-251-091.hsi8.kabel-badenwuerttemberg.de
15 176 0.35% 106 0.23% 1326 0.06% 9 0.14% spider-37-140-188-33.yandex.com
16 175 0.35% 50 0.11% 539 0.02% 55 0.87% crawl-66-249-75-85.googlebot.com
17 175 0.35% 44 0.10% 765 0.03% 58 0.92% crawl-66-249-75-93.googlebot.com
18 170 0.34% 170 0.37% 22201 0.95% 17 0.27% 178.187.82-67.xdsl.ab.ru
19 165 0.33% 165 0.36% 21562 0.92% 16 0.25% 37.23.69.70
20 163 0.32% 45 0.10% 298 0.01% 50 0.79% crawl-66-249-75-101.googlebot.com
21 158 0.31% 6 0.01% 45 0.00% 10 0.16% 117.21.176.242
22 155 0.31% 155 0.33% 20250 0.87% 16 0.25% 37.23.70-147.xdsl.ab.ru
23 154 0.31% 154 0.33% 6869 0.29% 1 0.02% 4e5ccb36.dsl.pool.telekom.hu
24 153 0.30% 153 0.33% 4871 0.21% 1 0.02% 82.113.99.92
25 153 0.30% 87 0.19% 1460 0.06% 114 1.80% b110002.yse.yahoo.net
26 152 0.30% 152 0.33% 1053 0.05% 7 0.11% paris-s05-i04.cg-dialup.net
27 150 0.30% 150 0.32% 19594 0.84% 15 0.24% 178.187.77.45
28 150 0.30% 150 0.32% 19594 0.84% 15 0.24% 37.23.46-237.xdsl.ab.ru
29 145 0.29% 145 0.31% 18943 0.81% 15 0.24% 37.23.31.246
30 141 0.28% 141 0.30% 6798 0.29% 1 0.02% 176.2.106.179

Top 10 von 3170 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 3883 7.71% 3882 8.38% 509062 21.77% 4 0.06% 88.116.86.118
2 1896 3.76% 1896 4.10% 248630 10.63% 258 4.08% 81.162.114.117
3 453 0.90% 453 0.98% 58918 2.52% 137 2.17% sol-fttb.95.158.118.46.sovam.net.ua
4 835 1.66% 375 0.81% 45316 1.94% 217 3.43% static.18.16.9.5.clients.your-server.de
5 332 0.66% 332 0.72% 43536 1.86% 16 0.25% client.fttb.2day.kz
6 170 0.34% 170 0.37% 22201 0.95% 17 0.27% 178.187.82-67.xdsl.ab.ru
7 165 0.33% 165 0.36% 21562 0.92% 16 0.25% 37.23.69.70
8 155 0.31% 155 0.33% 20250 0.87% 16 0.25% 37.23.70-147.xdsl.ab.ru
9 150 0.30% 150 0.32% 19594 0.84% 15 0.24% 178.187.77.45
10 150 0.30% 150 0.32% 19594 0.84% 15 0.24% 37.23.46-237.xdsl.ab.ru

Top 30 von 3093 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10448 20.74% - (Direct Request)
2 3097 6.15% https://vk.com/platyavechernie
3 595 1.18% http://allcatsnames.com/female-cat-names
4 592 1.17% http://prein.ru/posadka-pionov.html
5 504 1.00% http://preimis.ru/dieta-borodinoj-besplatno.html
6 384 0.76% http://ankormebel.ru/
7 173 0.34% http://www.google.de/imgres
8 145 0.29% http://www.bing.com/images/search
9 140 0.28% https://buyessays24h.wordpress.com/
10 138 0.27% https://www.google.hu/
11 128 0.25% https://www.bing.com/search
12 127 0.25% https://www.google.de/
13 117 0.23% http://acquistarecomprare.venditafarmacionline.com/
14 110 0.22% http://www.xolodremont.ru/
15 104 0.21% http://success-seo.com/try.php
16 93 0.18% https://www.google.at/
17 92 0.18% http://allcatsnames.com/black-and-white-kittens-names
18 85 0.17% http://levitra4coupon.com
19 82 0.16% http://www.gorodservis.ru
20 77 0.15% http://www.google.de/url
21 69 0.14% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
22 68 0.13% https://www.google.ch/
23 66 0.13% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
24 64 0.13% http://advair365.com
25 62 0.12% https://www.google.de
26 56 0.11% https://buycheapessayonline.files.wordpress.com/
27 56 0.11% https://buyessayonlinenow.wordpress.com/
28 52 0.10% https://buyessayservice.wordpress.com/
29 50 0.10% https://iqoption.com/promo/simple-demo/
30 49 0.10% https://www.google.com

Top 20 von 60 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 4.23% markt in fonyod öffnungszeiten
2 3 4.23% pullovermarkt fonyod öffnungszeiten
3 2 2.82% aussichtsturm fonyod
4 2 2.82% balaton im winter
5 2 2.82% bilder markt in ungarn
6 2 2.82% heviz büffel
7 2 2.82% kis balaton
8 2 2.82% kis balaton büffelreservat
9 2 2.82% loki csarda
10 1 1.41% alkoholpreise ungarn
11 1 1.41% aniko thomas adresse
12 1 1.41% balaton
13 1 1.41% balaton rundflug
14 1 1.41% baumkuchen
15 1 1.41% buzsak ungarn
16 1 1.41% büffelreservat balaton
17 1 1.41% cache:fwmztnntdsmj:www.landhaus-ungarn.de/
18 1 1.41% csardas balaton
19 1 1.41% csisztafürdő thermalbath buzsák ungarn
20 1 1.41% csisztapuszta

Top 15 von 1078 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15888 31.53% Browser: Safari
2 11914 23.64% Browser: Firefox
3 3886 7.71% Browser: MSIE
4 1727 3.43% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1040 2.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 1035 2.05% Spider: Googlebot
7 840 1.67% Java/1.4.1_04
8 658 1.31% Browser: Opera
9 637 1.26% Spider: MJ12bot
10 537 1.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 8_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/600.1.4 (KHTML, like Gecko) Version/8.0 Mobile/12H321 Saf
11 411 0.82% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/0.99~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
12 356 0.71% OpenOffice/4.0.1
13 339 0.67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0.1; SAMSUNG GT-I9505 Build/LRX22C) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/2.1 C
14 281 0.56% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; de-de; GT-I9300 Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
15 275 0.55% Spider: Yahoo

Anfragen aus Laendern im Monat September 2015

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12728 25.26% 11783 25.45% 468077 20.01% Deutschland Deutschland
2 7227 14.34% 7211 15.58% 286226 12.24% Russische Foederation Russische Foederation
3 6074 12.05% 4624 9.99% 162895 6.97% Firmen (com)
4 5383 10.68% 5282 11.41% 226019 9.66% Ungarn Ungarn
5 4946 9.82% 4939 10.67% 560254 23.96% Oesterreich Oesterreich
6 2624 5.21% 2451 5.29% 72807 3.11% Netzwerke (net)
7 2583 5.13% 2560 5.53% 311736 13.33% Ukraine Ukraine
8 1340 2.66% 1338 2.89% 7013 0.30% Brasilien Brasilien
9 737 1.46% 457 0.99% 41275 1.76% China China
10 730 1.45% 489 1.06% 7671 0.33% USA USA
11 613 1.22% 609 1.32% 27365 1.17% Schweiz Schweiz
12 519 1.03% 507 1.10% 10260 0.44% Rumaenien Rumaenien
13 469 0.93% 456 0.98% 15878 0.68% Niederlande Niederlande
14 453 0.90% 424 0.92% 6953 0.30% Unbekannte Adressen
15 427 0.85% 340 0.73% 5063 0.22% Europäische Union Europäische Union
16 337 0.67% 220 0.48% 6117 0.26% Italien Italien
17 333 0.66% 333 0.72% 43668 1.87% Kasachstan Kasachstan
18 300 0.60% 295 0.64% 8481 0.36% Frankreich Frankreich
19 161 0.32% 159 0.34% 4055 0.17% Malaysien Malaysien
20 144 0.29% 144 0.31% 975 0.04% Irland Irland
21 121 0.24% 119 0.26% 3790 0.16% Palau (Belau) Palau (Belau)
22 117 0.23% 116 0.25% 2276 0.10% Spanien Spanien
23 108 0.21% 104 0.22% 9714 0.42% Polen Polen
24 96 0.19% 42 0.09% 2164 0.09% Tschechien Tschechien
25 91 0.18% 61 0.13% 1132 0.05% Bulgarien Bulgarien
26 85 0.17% 85 0.18% 695 0.03% Kolumbien Kolumbien
27 84 0.17% 84 0.18% 2106 0.09% Indien Indien
28 83 0.16% 83 0.18% 3960 0.17% Kroatien Kroatien
29 75 0.15% 73 0.16% 894 0.04% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
30 68 0.13% 68 0.15% 901 0.04% Indonesien Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.23