Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2016
Erstellt am 01-Jul-2016 01:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2016
Summe der Anfragen 76468
Summe der Dateien 71026
Summe Seiten 27247
Summe Besuche 9022
Summe in kb 4051807
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6174
Summe der unterschiedlichen URLs 1000
Summe der unterschiedlichen Verweise 1082
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1517
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 106 2173
Anfragen pro Tag 2548 4489
Dateien pro Tag 2367 4307
Seiten pro Tag 908 2622
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 205 464
Besuche pro Tag 300 444
kb pro Tag 135060 229809
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 92.88% 71026
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.31% 1003
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 3
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.13% 2397
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.13% 100
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.51% 1923
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.01% 11

Tages-Statistik im Monat Juni 2016

Tages-Statistik im Monat Juni 2016
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1760 2.30% 1629 2.29% 419 1.54% 233 2.58% 202 3.27% 115209 2.84%
2 2140 2.80% 2030 2.86% 568 2.08% 215 2.38% 244 3.95% 143833 3.55%
3 2078 2.72% 1882 2.65% 571 2.10% 257 2.85% 234 3.79% 117783 2.91%
4 1811 2.37% 1733 2.44% 646 2.37% 308 3.41% 309 5.00% 92122 2.27%
5 2027 2.65% 1951 2.75% 515 1.89% 296 3.28% 290 4.70% 147493 3.64%
6 4489 5.87% 4307 6.06% 2622 9.62% 417 4.62% 464 7.52% 163395 4.03%
7 4228 5.53% 3990 5.62% 2501 9.18% 359 3.98% 361 5.85% 174718 4.31%
8 2487 3.25% 2378 3.35% 766 2.81% 359 3.98% 346 5.60% 229809 5.67%
9 2459 3.22% 2314 3.26% 585 2.15% 251 2.78% 263 4.26% 141141 3.48%
10 1909 2.50% 1639 2.31% 699 2.57% 278 3.08% 258 4.18% 105172 2.60%
11 1624 2.12% 1528 2.15% 452 1.66% 254 2.82% 235 3.81% 84109 2.08%
12 2600 3.40% 2468 3.47% 687 2.52% 239 2.65% 307 4.97% 157797 3.89%
13 2228 2.91% 2023 2.85% 609 2.24% 227 2.52% 250 4.05% 103834 2.56%
14 2626 3.43% 2506 3.53% 597 2.19% 257 2.85% 294 4.76% 133672 3.30%
15 1965 2.57% 1806 2.54% 608 2.23% 268 2.97% 275 4.45% 110172 2.72%
16 2443 3.19% 2277 3.21% 630 2.31% 281 3.11% 254 4.11% 151698 3.74%
17 2227 2.91% 1717 2.42% 747 2.74% 323 3.58% 263 4.26% 80723 1.99%
18 2617 3.42% 2445 3.44% 913 3.35% 297 3.29% 276 4.47% 119895 2.96%
19 2799 3.66% 2573 3.62% 661 2.43% 260 2.88% 271 4.39% 172260 4.25%
20 2385 3.12% 2160 3.04% 586 2.15% 264 2.93% 266 4.31% 117393 2.90%
21 2024 2.65% 1789 2.52% 565 2.07% 298 3.30% 297 4.81% 82312 2.03%
22 2611 3.41% 2511 3.54% 1031 3.78% 275 3.05% 248 4.02% 147982 3.65%
23 2090 2.73% 1958 2.76% 1062 3.90% 280 3.10% 234 3.79% 126899 3.13%
24 2934 3.84% 2606 3.67% 1664 6.11% 374 4.15% 360 5.83% 168037 4.15%
25 2374 3.10% 2271 3.20% 1084 3.98% 444 4.92% 414 6.71% 106863 2.64%
26 3969 5.19% 3429 4.83% 1543 5.66% 389 4.31% 421 6.82% 176365 4.35%
27 3043 3.98% 2982 4.20% 976 3.58% 386 4.28% 375 6.07% 120512 2.97%
28 3071 4.02% 2902 4.09% 1212 4.45% 321 3.56% 303 4.91% 134546 3.32%
29 3144 4.11% 3049 4.29% 905 3.32% 326 3.61% 294 4.76% 193960 4.79%
30 2306 3.02% 2173 3.06% 823 3.02% 301 3.34% 306 4.96% 132101 3.26%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016

Stunden-Statistik im Monat Juni 2016
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1446 1.89% 43 1300 1.83% 25 758 2.78% 2417 72497 1.79%
1 51 1551 2.03% 37 1137 1.60% 33 1010 3.71% 2161 64832 1.60%
2 48 1443 1.89% 33 1016 1.43% 37 1117 4.10% 2231 66920 1.65%
3 31 952 1.24% 27 819 1.15% 21 635 2.33% 1636 49087 1.21%
4 47 1438 1.88% 43 1304 1.84% 38 1156 4.24% 2043 61279 1.51%
5 98 2940 3.84% 88 2659 3.74% 82 2476 9.09% 1676 50281 1.24%
6 73 2215 2.90% 56 1705 2.40% 49 1488 5.46% 3335 100052 2.47%
7 73 2193 2.87% 68 2045 2.88% 24 740 2.72% 5089 152669 3.77%
8 104 3135 4.10% 99 2983 4.20% 25 771 2.83% 7402 222047 5.48%
9 112 3384 4.43% 103 3110 4.38% 32 980 3.60% 9081 272431 6.72%
10 98 2946 3.85% 91 2742 3.86% 24 748 2.75% 5222 156660 3.87%
11 125 3756 4.91% 121 3633 5.12% 37 1128 4.14% 7230 216898 5.35%
12 130 3918 5.12% 125 3755 5.29% 36 1087 3.99% 7556 226673 5.59%
13 141 4258 5.57% 134 4047 5.70% 40 1206 4.43% 7252 217551 5.37%
14 123 3701 4.84% 115 3466 4.88% 36 1102 4.04% 6090 182691 4.51%
15 120 3615 4.73% 115 3468 4.88% 34 1029 3.78% 6882 206464 5.10%
16 133 4003 5.23% 127 3831 5.39% 32 982 3.60% 8684 260508 6.43%
17 159 4779 6.25% 145 4354 6.13% 37 1136 4.17% 6922 207667 5.13%
18 120 3607 4.72% 113 3404 4.79% 30 913 3.35% 6243 187290 4.62%
19 167 5015 6.56% 161 4836 6.81% 41 1259 4.62% 9772 293169 7.24%
20 139 4198 5.49% 132 3968 5.59% 32 961 3.53% 7991 239728 5.92%
21 145 4356 5.70% 139 4186 5.89% 34 1040 3.82% 6977 209307 5.17%
22 119 3599 4.71% 112 3368 4.74% 22 686 2.52% 7957 238708 5.89%
23 134 4020 5.26% 129 3890 5.48% 94 2839 10.42% 3213 96400 2.38%

Top 30 von 1000 URLs
# Anfragen kb URL
1 6318 8.26% 13921 0.34% /usage/
2 2718 3.55% 29725 0.73% /
3 1213 1.59% 151193 3.73% /usage/usage_201606.html\r
4 948 1.24% 117667 2.90% /usage/usage_201603.html
5 727 0.95% 85611 2.11% /usage/usage_201505.html
6 677 0.89% 76757 1.89% /usage/usage_201506.html
7 613 0.80% 3285 0.08% /preise.htm
8 530 0.69% 63190 1.56% /usage/usage_201508.html
9 520 0.68% 2181 0.05% /fonyod.htm
10 444 0.58% 46957 1.16% /usage/usage_201606.html
11 406 0.53% 572 0.01% /markt_fonyod.htm
12 391 0.51% 46028 1.14% /usage/usage_201604.html
13 310 0.41% 3005 0.07% /gasthaus1.htm
14 288 0.38% 858 0.02% /csisztapuszta.htm
15 256 0.33% 1723 0.04% /thermalbaden.htm
16 238 0.31% 97 0.00% /usage/menu.html
17 221 0.29% 785 0.02% /thermalbad_marcali.htm
18 220 0.29% 2349 0.06% /news.htm
19 197 0.26% 2663 0.07% /freizeitgestaltung.htm
20 191 0.25% 623 0.02% /impressum.htm
21 189 0.25% 555 0.01% /bueffelreservat.htm
22 189 0.25% 1188 0.03% /kontakt.htm
23 184 0.24% 963 0.02% /products.htm
24 176 0.23% 3330 0.08% /toc.htm
25 174 0.23% 1515 0.04% /_derived/
26 166 0.22% 907 0.02% /ort_marcali.htm
27 165 0.22% 902 0.02% /ort_meszteg.htm
28 161 0.21% 650 0.02% /kellerparty.htm
29 159 0.21% 330 0.01% /tihany.htm
30 158 0.21% 1054 0.03% /boronka.htm

Top 10 von 1000 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1213 1.59% 151193 3.73% /usage/usage_201606.html\r
2 948 1.24% 117667 2.90% /usage/usage_201603.html
3 20 0.03% 86554 2.14% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
4 727 0.95% 85611 2.11% /usage/usage_201505.html
5 41 0.05% 81429 2.01% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf
6 66 0.09% 78397 1.93% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
7 677 0.89% 76757 1.89% /usage/usage_201506.html
8 530 0.69% 63190 1.56% /usage/usage_201508.html
9 444 0.58% 46957 1.16% /usage/usage_201606.html
10 391 0.51% 46028 1.14% /usage/usage_201604.html

Top 10 von 112 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2718 3.55% 1770 20.86% /
2 6318 8.26% 924 10.89% /usage/
3 613 0.80% 473 5.57% /preise.htm
4 520 0.68% 366 4.31% /fonyod.htm
5 677 0.89% 358 4.22% /usage/usage_201506.html
6 727 0.95% 283 3.34% /usage/usage_201505.html
7 406 0.53% 273 3.22% /markt_fonyod.htm
8 948 1.24% 204 2.40% /usage/usage_201603.html
9 288 0.38% 174 2.05% /csisztapuszta.htm
10 310 0.41% 163 1.92% /gasthaus1.htm

Top 10 von 113 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2718 3.55% 1548 18.28% /
2 6318 8.26% 960 11.34% /usage/
3 613 0.80% 469 5.54% /preise.htm
4 677 0.89% 364 4.30% /usage/usage_201506.html
5 520 0.68% 299 3.53% /fonyod.htm
6 406 0.53% 264 3.12% /markt_fonyod.htm
7 948 1.24% 241 2.85% /usage/usage_201603.html
8 727 0.95% 177 2.09% /usage/usage_201505.html
9 288 0.38% 161 1.90% /csisztapuszta.htm
10 530 0.69% 149 1.76% /usage/usage_201508.html

Top 30 von 6174 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1213 1.59% 1213 1.71% 151193 3.73% 21 0.23% 185.93.187.46
2 972 1.27% 953 1.34% 116077 2.86% 111 1.23% malta1844.startdedicated.de
3 682 0.89% 682 0.96% 88890 2.19% 223 2.47% 46.161.9.12
4 660 0.86% 660 0.93% 85594 2.11% 125 1.39% 31.184.238.123
5 609 0.80% 232 0.33% 6003 0.15% 1 0.01% v22015082337326991.yourvserver.net
6 560 0.73% 560 0.79% 43511 1.07% 81 0.90% midex.zomro.com
7 556 0.73% 556 0.78% 72778 1.80% 139 1.54% 37-229-198-57-broadband.kyivstar.net
8 442 0.58% 434 0.61% 45333 1.12% 62 0.69% malta2970.startdedicated.de
9 347 0.45% 88 0.12% 2670 0.07% 144 1.60% crawl-66-249-78-51.googlebot.com
10 342 0.45% 142 0.20% 4421 0.11% 37 0.41% spider-141-8-132-33.yandex.com
11 306 0.40% 93 0.13% 403 0.01% 174 1.93% crawl-66-249-78-58.googlebot.com
12 297 0.39% 286 0.40% 20229 0.50% 4 0.04% pd95ce4a9.dip0.t-ipconnect.de
13 269 0.35% 77 0.11% 340 0.01% 156 1.73% crawl-66-249-78-65.googlebot.com
14 265 0.35% 160 0.23% 37901 0.94% 2 0.02% fibhost-66-83-98.fibernet.hu
15 259 0.34% 253 0.36% 24234 0.60% 1 0.01% p57b41968.dip0.t-ipconnect.de
16 258 0.34% 258 0.36% 27925 0.69% 2 0.02% dslb-178-002-227-030.178.002.pools.vodafone-ip.de
17 231 0.30% 230 0.32% 23842 0.59% 2 0.02% p57bd38cf.dip0.t-ipconnect.de
18 230 0.30% 220 0.31% 23557 0.58% 3 0.03% p4ffe8285.dip0.t-ipconnect.de
19 228 0.30% 219 0.31% 770 0.02% 1 0.01% 159.203.88.235
20 228 0.30% 219 0.31% 772 0.02% 1 0.01% 162.243.67.92
21 227 0.30% 219 0.31% 766 0.02% 1 0.01% 104.131.217.156
22 227 0.30% 219 0.31% 769 0.02% 1 0.01% 107.170.174.35
23 227 0.30% 219 0.31% 770 0.02% 1 0.01% 162.243.114.146
24 226 0.30% 219 0.31% 768 0.02% 1 0.01% 159.203.84.26
25 226 0.30% 54 0.08% 7950 0.20% 169 1.87% b110091.yse.yahoo.net
26 225 0.29% 0 0.00% 48 0.00% 1 0.01% 27.16.154.230
27 217 0.28% 215 0.30% 8984 0.22% 2 0.02% 81.16.207.124.nat.pool.zt.hu
28 216 0.28% 216 0.30% 2152 0.05% 5 0.06% cyberghost.ro
29 203 0.27% 202 0.28% 23512 0.58% 1 0.01% dslb-188-106-207-175.188.106.pools.vodafone-ip.de
30 203 0.27% 203 0.29% 70725 1.75% 1 0.01% pd953b4d0.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 6174 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1213 1.59% 1213 1.71% 151193 3.73% 21 0.23% 185.93.187.46
2 972 1.27% 953 1.34% 116077 2.86% 111 1.23% malta1844.startdedicated.de
3 682 0.89% 682 0.96% 88890 2.19% 223 2.47% 46.161.9.12
4 660 0.86% 660 0.93% 85594 2.11% 125 1.39% 31.184.238.123
5 556 0.73% 556 0.78% 72778 1.80% 139 1.54% 37-229-198-57-broadband.kyivstar.net
6 203 0.27% 203 0.29% 70725 1.75% 1 0.01% pd953b4d0.dip0.t-ipconnect.de
7 442 0.58% 434 0.61% 45333 1.12% 62 0.69% malta2970.startdedicated.de
8 560 0.73% 560 0.79% 43511 1.07% 81 0.90% midex.zomro.com
9 265 0.35% 160 0.23% 37901 0.94% 2 0.02% fibhost-66-83-98.fibernet.hu
10 65 0.09% 65 0.09% 37708 0.93% 2 0.02% p5b0a4235.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 1082 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16868 22.06% - (Direct Request)
2 748 0.98% http://boycatsnames.blogspot.com/
3 548 0.72% http://www.bing.com/images/search
4 544 0.71% http://boynamescat.blogspot.com/
5 480 0.63% http://images.google.de/imgres
6 442 0.58% https://www.google.hu/
7 361 0.47% https://www.bing.com/
8 352 0.46% http://vshoes.com.ua
9 308 0.40% https://www.google.at/
10 252 0.33% https://www.google.de/
11 228 0.30% http://cheapdimethyltryptaminebuying.org/
12 224 0.29% http://cheaponlineketamine24h.org/
13 222 0.29% http://ordermdmaonline.com/
14 220 0.29% http://cheaponlinemethaqualone24h.org/
15 208 0.27% https://www.youtube.com/watch
16 168 0.22% http://xn--d1acaljdgleabb1c0a4k.xn--p1ai/
17 156 0.20% http://lincolntomb.infohttp://cigarhumidor.nethttp://dustinws.comhttp://augmentedchristmas.nethttp://futuremetropolis.orghttp://khrio.infohttp://franceworldcupjerseys.comhttp://designwiththought.comhttp://chanquangcao.nethttp://cloudyvbx.comhttp://bentlyh
18 155 0.20% http://alltipslady.comhttp://danielpierce.orghttp://geekworthylist.comhttp://guessycat.comhttp://africancc.orghttp://bcaa-gop.comhttp://bubbleconceptconstruction.comhttp://ankaragucutv.comhttp://arumbacorp.comhttp://dermatology-records.infohttp://fieldwor
19 154 0.20% https://www.bing.com/search
20 153 0.20% http://salesprousa.comhttp://chiba--implant.comhttp://waldorffamilynetwork.comhttp://gsasa.orghttp://seograntham.comhttp://danddbabyshops.comhttp://biancobio.comhttp://pipe.comhttp://closettherapyblog.comhttp://obrolanlangsat.comhttp://cheatingwifetubes.c
21 149 0.19% http://24x7uptime.comhttp://blueraiderradio.comhttp://allindiaresultsblog.comhttp://babyboyorgirl.nethttp://cheapairline.nethttp://cruisepackage.nethttp://lumiarte.orghttp://datapetroweb.nethttp://beaconbee.infohttp://flowersxgalore.infohttp://ancaigiday.
22 149 0.19% http://castnall.comhttp://comparenwear.comhttp://aelsabagh.orghttp://carrymythrone.infohttp://adthere.comhttp://fat-wombat.comhttp://freshrarememes.comhttp://butlab.comhttp://jamaicaartgallery.comhttp://familyfave.comhttp://cthulhumermaid.comhttp://aprend
23 145 0.19% http://capsolutions.infohttp://brainykidshub.comhttp://blue-penguin.comhttp://brainvectors.comhttp://efonfoundation.comhttp://aallmd.comhttp://guide-womenshealthy.nethttp://infograber.comhttp://carinspiring.comhttp://stylishheelsuk.comhttp://lavrenova.com
24 140 0.18% http://swissreplicas.orghttp://4-lesco.comhttp://ecolerugbyusap.comhttp://trahan-associates.comhttp://projectsafe.orghttp://entpoker.comhttp://jevelwebsolutionz.comhttp://bassrockgllery.comhttp://storypreservation.comhttp://iucostadelsol.com
25 137 0.18% http://onlinepharmacy.tech
26 126 0.16% https://www.google.de
27 122 0.16% https://www.google.pl/
28 116 0.15% http://withoutaprescription.net/
29 112 0.15% http://devochki.top/
30 106 0.14% https://www.google.hu

Top 20 von 69 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 6 6.38% fonyod
2 6 6.38% marcali
3 4 4.26% csisztapuszta
4 3 3.19% fonyod markt
5 2 2.13% htts://aloudthink.ru/
6 2 2.13% markt in fonyod öffnungszeiten
7 2 2.13% preise in ungarn
8 2 2.13% ungarn balaton strand
9 2 2.13% ungarn fonyod
10 2 2.13% ungarn fonyod bilder
11 2 2.13% ungarn lebensmittelpreise
12 2 2.13% ungarn preise essen
13 2 2.13% ungarn urlaub kosten
14 2 2.13% was kostet ein mittagessen in ungarn
15 1 1.06% aktuelle lebensmittelpreise ungarn
16 1 1.06% alle geschäfte in fonyod
17 1 1.06% balaton fonyod
18 1 1.06% balaton ungarn
19 1 1.06% balatonfenyves essen
20 1 1.06% balatonfured

Top 15 von 1517 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16544 21.64% Browser: Safari
2 14400 18.83% Browser: Firefox
3 7407 9.69% Browser: MSIE
4 3424 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 2669 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 2592 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13F69 Saf
7 2182 2.85% Spider: Googlebot
8 1412 1.85% Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1; +spider@seoscanners.net)
9 1363 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/5.0.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
10 946 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 860 1.12% Spider: MJ12bot
12 487 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify/2.2w; +https://www.qwant.com/)/*
13 439 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; tb-webde/2.6.6; rv:11.0) like Gecko
14 439 0.57% Spider: Yahoo
15 392 0.51% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2016

Top 30 von 114 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 34179 44.70% 33634 47.35% 2063017 50.92% Deutschland Deutschland
2 11618 15.19% 9635 13.57% 396838 9.79% Firmen (com)
3 5971 7.81% 5194 7.31% 285337 7.04% Netzwerke (net)
4 5216 6.82% 5049 7.11% 292661 7.22% Ungarn Ungarn
5 2633 3.44% 2580 3.63% 246471 6.08% Russische Foederation Russische Foederation
6 2533 3.31% 2522 3.55% 151445 3.74% Oesterreich Oesterreich
7 2175 2.84% 2138 3.01% 165383 4.08% Unbekannte Adressen
8 1373 1.80% 944 1.33% 19717 0.49% China China
9 1179 1.54% 1140 1.61% 67862 1.67% USA USA
10 1129 1.48% 1097 1.54% 73778 1.82% Schweiz Schweiz
11 960 1.26% 894 1.26% 22164 0.55% Europäische Union Europäische Union
12 799 1.04% 770 1.08% 78137 1.93% Polen Polen
13 630 0.82% 626 0.88% 16729 0.41% Niederlande Niederlande
14 538 0.70% 538 0.76% 4533 0.11% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
15 536 0.70% 534 0.75% 9885 0.24% Frankreich Frankreich
16 495 0.65% 493 0.69% 13732 0.34% Rumaenien Rumaenien
17 491 0.64% 415 0.58% 27256 0.67% Tschechien Tschechien
18 443 0.58% 442 0.62% 19829 0.49% Italien Italien
19 351 0.46% 333 0.47% 6089 0.15% Ukraine Ukraine
20 279 0.36% 277 0.39% 2622 0.06% Hong Kong Hong Kong
21 228 0.30% 213 0.30% 495 0.01% Thailand Thailand
22 219 0.29% 219 0.31% 20974 0.52% Kroatien Kroatien
23 189 0.25% 117 0.16% 4188 0.10% Brasilien Brasilien
24 181 0.24% 173 0.24% 2448 0.06% Suedkorea Suedkorea
25 146 0.19% 143 0.20% 2384 0.06% Grossbritannien Grossbritannien
26 131 0.17% 125 0.18% 2277 0.06% Irland Irland
27 125 0.16% 125 0.18% 286 0.01% Kolumbien Kolumbien
28 118 0.15% 116 0.16% 1264 0.03% Palau (Belau) Palau (Belau)
29 114 0.15% 114 0.16% 8451 0.21% Slowakei Slowakei
30 97 0.13% 96 0.14% 921 0.02% Kanada Kanada


Generated by Webalizer Version 2.23