Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2021
Erstellt am 01-Sep-2021 01:37 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2021
Summe der Anfragen 415692
Summe der Dateien 404774
Summe Seiten 372945
Summe Besuche 19080
Summe Volumen 8.70 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4547
Summe der unterschiedlichen URLs 1332
Summe der unterschiedlichen Verweise 2483
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 2146
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 558 3606
Anfragen pro Tag 13409 18961
Dateien pro Tag 13057 18659
Seiten pro Tag 12030 17118
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 146 387
Besuche pro Tag 615 1081
Volumen pro Tag 287.51 MB 447.41 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.37% 404774
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 63
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 23
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.27% 1128
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.17% 723
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 2.16% 8959
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 19

Anfragen nach Status-Codes August 2021

Code 404 Monats-Statistik für August 2021 (Top 20 von 918 URLs)
# Anfragen URL
1 1212 13.53% /usage/error_202009.html
2 480 5.36% /usage/error_202007.html
3 338 3.77% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
4 327 3.65% /wp-login.php
5 289 3.23% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
6 289 3.23% /blog/
7 219 2.44% /apple-touch-icon.png
8 217 2.42% /apple-touch-icon-precomposed.png
9 126 1.41% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
10 112 1.25% /usage//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/Log/xxa.php
11 86 0.96% /_vti_bin/shtml.exe/feedback.htm
12 86 0.96% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
13 85 0.95% /shtml.exe/kontakt.htm
14 78 0.87% /usage/error_201912.html
15 78 0.87% /mesz_landhaus.htm
16 72 0.80% /index2.php
17 68 0.76% /seite1.htm
18 64 0.71% /appartements.htm
19 61 0.68% /
20 52 0.58% /Exposé Ferienhäuser Marcali (Haupthaus und Nebenhaus) zum Download als PDF
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2021

Tages-Statistik im Monat August 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10735 2.58% 10457 2.58% 9567 2.57% 475 2.49% 340 7.48% 306.28 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 13796 3.32% 13499 3.33% 12400 3.32% 475 2.49% 346 7.61% 328.53 MB 3.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12350 2.97% 11755 2.90% 10599 2.84% 542 2.84% 367 8.07% 321.07 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 12098 2.91% 11417 2.82% 10351 2.78% 536 2.81% 356 7.83% 321.71 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 11816 2.84% 11403 2.82% 10550 2.83% 508 2.66% 338 7.43% 347.02 MB 3.89% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11627 2.80% 11096 2.74% 10475 2.81% 634 3.32% 350 7.70% 304.29 MB 3.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 16607 4.00% 15683 3.87% 15194 4.07% 612 3.21% 373 8.20% 283.98 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 11804 2.84% 11227 2.77% 10261 2.75% 602 3.16% 339 7.46% 242.83 MB 2.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 14893 3.58% 14051 3.47% 13091 3.51% 558 2.92% 375 8.25% 263.79 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 12428 2.99% 12031 2.97% 10762 2.89% 613 3.21% 387 8.51% 262.10 MB 2.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 13550 3.26% 13258 3.28% 12349 3.31% 569 2.98% 358 7.87% 268.64 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 14438 3.47% 14104 3.48% 13296 3.57% 542 2.84% 345 7.59% 272.54 MB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15669 3.77% 15459 3.82% 14406 3.86% 524 2.75% 337 7.41% 318.05 MB 3.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 12643 3.04% 12327 3.05% 11558 3.10% 559 2.93% 322 7.08% 222.16 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 10693 2.57% 10496 2.59% 9349 2.51% 521 2.73% 354 7.79% 202.86 MB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 14636 3.52% 14548 3.59% 12983 3.48% 527 2.76% 360 7.92% 363.29 MB 4.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 18961 4.56% 18659 4.61% 17118 4.59% 541 2.84% 319 7.02% 447.41 MB 5.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 14211 3.42% 14118 3.49% 12863 3.45% 491 2.57% 318 6.99% 232.46 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 10228 2.46% 9931 2.45% 9070 2.43% 451 2.36% 295 6.49% 152.75 MB 1.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 13950 3.36% 13748 3.40% 12426 3.33% 515 2.70% 322 7.08% 252.07 MB 2.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 16494 3.97% 16289 4.02% 15337 4.11% 505 2.65% 319 7.02% 265.52 MB 2.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 10994 2.64% 10827 2.67% 9733 2.61% 466 2.44% 314 6.91% 221.62 MB 2.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 11305 2.72% 11000 2.72% 9942 2.67% 519 2.72% 366 8.05% 256.06 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 13273 3.19% 13156 3.25% 12026 3.22% 520 2.73% 345 7.59% 246.73 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 13855 3.33% 13759 3.40% 12410 3.33% 706 3.70% 368 8.09% 270.70 MB 3.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 14800 3.56% 14561 3.60% 13592 3.64% 968 5.07% 362 7.96% 278.96 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 16062 3.86% 15784 3.90% 14415 3.87% 1081 5.67% 385 8.47% 431.16 MB 4.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 14727 3.54% 14358 3.55% 13680 3.67% 956 5.01% 354 7.79% 309.83 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 12811 3.08% 12471 3.08% 11499 3.08% 924 4.84% 344 7.57% 432.55 MB 4.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12682 3.05% 12206 3.02% 11534 3.09% 1029 5.39% 338 7.43% 330.43 MB 3.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 11556 2.78% 11096 2.74% 10109 2.71% 848 4.44% 341 7.50% 155.47 MB 1.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2021

Stunden-Statistik im Monat August 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 437 13570 3.26% 424 13159 3.25% 418 12963 3.48% 9.11 MB 282.26 MB 3.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 532 16493 3.97% 516 16015 3.96% 513 15917 4.27% 8.91 MB 276.35 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 518 16071 3.87% 510 15824 3.91% 507 15746 4.22% 8.64 MB 267.87 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 524 16257 3.91% 511 15867 3.92% 511 15841 4.25% 8.34 MB 258.47 MB 2.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 640 19843 4.77% 621 19254 4.76% 625 19395 5.20% 10.13 MB 313.90 MB 3.52% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 462 14349 3.45% 451 13996 3.46% 446 13843 3.71% 9.02 MB 279.56 MB 3.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 467 14482 3.48% 459 14253 3.52% 446 13830 3.71% 12.14 MB 376.30 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 504 15630 3.76% 480 14880 3.68% 451 13982 3.75% 11.98 MB 371.44 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 492 15254 3.67% 476 14765 3.65% 447 13862 3.72% 12.47 MB 386.49 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 513 15911 3.83% 493 15297 3.78% 436 13525 3.63% 11.57 MB 358.71 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 516 16025 3.86% 503 15600 3.85% 442 13728 3.68% 12.87 MB 398.84 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 718 22279 5.36% 702 21780 5.38% 632 19604 5.26% 13.84 MB 429.13 MB 4.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 528 16397 3.94% 514 15948 3.94% 448 13894 3.73% 12.88 MB 399.41 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 617 19147 4.61% 606 18812 4.65% 543 16835 4.51% 15.52 MB 481.09 MB 5.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 609 18896 4.55% 590 18307 4.52% 533 16544 4.44% 13.37 MB 414.35 MB 4.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 516 15997 3.85% 494 15341 3.79% 444 13770 3.69% 13.06 MB 404.79 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 601 18638 4.48% 592 18359 4.54% 526 16312 4.37% 13.86 MB 429.68 MB 4.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 614 19045 4.58% 596 18504 4.57% 536 16631 4.46% 13.21 MB 409.64 MB 4.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 595 18469 4.44% 578 17948 4.43% 523 16225 4.35% 13.18 MB 408.69 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 528 16384 3.94% 511 15866 3.92% 432 13422 3.60% 13.20 MB 409.35 MB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 581 18041 4.34% 574 17817 4.40% 506 15716 4.21% 12.12 MB 375.83 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 530 16439 3.95% 513 15920 3.93% 435 13507 3.62% 13.17 MB 408.15 MB 4.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 776 24073 5.79% 767 23781 5.88% 701 21739 5.83% 12.94 MB 401.02 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 580 18002 4.33% 563 17481 4.32% 519 16114 4.32% 11.98 MB 371.53 MB 4.17% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1332 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 180970 43.53% 252.74 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 116563 28.04% 444.75 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 20187 4.86% 2.50 GB 28.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
4 19984 4.81% 2.48 GB 28.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
5 6694 1.61% 2.91 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
6 758 0.18% 11.36 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
7 687 0.17% 885.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /markt_fonyod.htm
8 559 0.13% 2.13 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
9 490 0.12% 77.87 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
10 468 0.11% 1.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
11 316 0.08% 677.65 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /csisztapuszta.htm
12 287 0.07% 946.01 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
13 277 0.07% 699.46 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.htm
14 277 0.07% 1.97 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
15 263 0.06% 721.83 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
16 256 0.06% 1.03 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /boronka.htm
17 249 0.06% 252.59 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /reiterhof_boronka.htm
18 248 0.06% 1.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /toc.htm
19 243 0.06% 923.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
20 228 0.05% 1.09 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm
21 219 0.05% 1.45 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
22 206 0.05% 556.43 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /marcali2P.htm
23 205 0.05% 781.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /haus_erika.htm
24 202 0.05% 436.30 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /balaton.htm
25 202 0.05% 1.21 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
26 201 0.05% 1.76 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /_derived/
27 196 0.05% 664.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_meszteg.htm
28 184 0.04% 22.44 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
29 180 0.04% 1.17 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /gasthaus1.htm
30 174 0.04% 232.22 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /search.htm

Top 10 von 1332 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 20187 4.86% 2.50 GB 28.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
2 19984 4.81% 2.48 GB 28.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
3 116563 28.04% 444.75 MB 4.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 67 0.02% 316.45 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
5 180970 43.53% 252.74 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
6 65 0.02% 190.97 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf
7 490 0.12% 77.87 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
8 43 0.01% 71.63 MB 0.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Landhaus_mesztegnyoe.pdf
9 38 0.01% 66.25 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /download/Haus_Erika.pdf
10 32 0.01% 58.79 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Landhaus_Mesztegnyoe_Vers_Internet.pdf

Top 10 von 233 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116563 28.04% 4196 22.69% /
2 180970 43.53% 3880 20.98% /usage/
3 687 0.17% 576 3.11% /markt_fonyod.htm
4 6694 1.61% 565 3.06% /usage/menu.html
5 758 0.18% 556 3.01% /usage/usage_202105.html
6 559 0.13% 417 2.25% /preise.htm
7 19984 4.81% 340 1.84% /usage/usage_201604.html
8 20187 4.86% 315 1.70% /usage/usage_201506.html
9 316 0.08% 227 1.23% /csisztapuszta.htm
10 468 0.11% 151 0.82% /kontakt.htm

Top 10 von 233 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 116563 28.04% 4136 22.80% /
2 180970 43.53% 3695 20.37% /usage/
3 6694 1.61% 719 3.96% /usage/menu.html
4 687 0.17% 547 3.01% /markt_fonyod.htm
5 559 0.13% 412 2.27% /preise.htm
6 19984 4.81% 387 2.13% /usage/usage_201604.html
7 758 0.18% 303 1.67% /usage/usage_202105.html
8 20187 4.86% 272 1.50% /usage/usage_201506.html
9 316 0.08% 238 1.31% /csisztapuszta.htm
10 468 0.11% 234 1.29% /kontakt.htm

Top 30 von 4547 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 156648 37.68% 156648 38.70% 48.10 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
2 64042 15.41% 64042 15.82% 246.07 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.188.210.3
3 47100 11.33% 47100 11.64% 170.01 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.17% unallocated.giveme.network
4 8515 2.05% 8515 2.10% 62.68 MB 0.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm2413267.nvme.had.wf
5 7295 1.75% 7295 1.80% 53.70 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% himrusopt.ru
6 3365 0.81% 3365 0.83% 24.77 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 144 0.75% 128-69-252-96.broadband.corbina.ru
7 2650 0.64% 2650 0.65% 19.51 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm2442704.nvme.had.wf
8 2427 0.58% 1133 0.28% 89.00 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.79% astra4157.startdedicated.de
9 2020 0.49% 1952 0.48% 163.20 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 0.86% astra4287.startdedicated.de
10 1937 0.47% 1937 0.48% 246.55 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.16% unknown.puregig.net
11 1391 0.33% 1354 0.33% 128.90 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.61% astra4211.startdedicated.de
12 982 0.24% 976 0.24% 4.57 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 675 3.54% ip-54-36-148-16.a.ahrefs.com
13 951 0.23% 616 0.15% 4.10 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.07% ninja-crawler65.webmeup.com
14 801 0.19% 801 0.20% 101.96 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.08% 37.120.144.231
15 777 0.19% 495 0.12% 3.92 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 17 0.09% crawl-prod-12.babbar.eu
16 756 0.18% 0 0.00% 144.91 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.10% jord.excess.net.au
17 712 0.17% 0 0.00% 136.46 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% host5.fastpath.gr
18 708 0.17% 0 0.00% 135.72 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.12% gwc.cluster010.hosting.ovh.net
19 525 0.13% 525 0.13% 66.82 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% no.rdns.ukservers.com
20 521 0.13% 521 0.13% 66.32 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 37.120.218.78
21 506 0.12% 506 0.13% 64.40 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 194.150.167.108
22 504 0.12% 0 0.00% 96.62 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.10% 13.89.61.99
23 492 0.12% 12 0.00% 206.70 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% vm1667975.5ssd.had.wf
24 475 0.11% 475 0.12% 60.45 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 45.133.192.170
25 414 0.10% 414 0.10% 52.70 MB 0.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 91.197.235.134
26 409 0.10% 409 0.10% 2.24 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 86 0.45% 171.244.1.84
27 402 0.10% 402 0.10% 51.17 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.05% 131.153.41.218
28 401 0.10% 401 0.10% 51.04 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 199.33.69.11
29 401 0.10% 401 0.10% 51.03 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 84.247.50.242
30 389 0.09% 377 0.09% 28.42 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% malta2284.startdedicated.de

Top 10 von 4547 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1937 0.47% 1937 0.48% 246.55 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.16% unknown.puregig.net
2 64042 15.41% 64042 15.82% 246.07 MB 2.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 5.188.210.3
3 47100 11.33% 47100 11.64% 170.01 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.17% unallocated.giveme.network
4 2020 0.49% 1952 0.48% 163.20 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 165 0.86% astra4287.startdedicated.de
5 1391 0.33% 1354 0.33% 128.90 MB 1.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 117 0.61% astra4211.startdedicated.de
6 801 0.19% 801 0.20% 101.96 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.08% 37.120.144.231
7 2427 0.58% 1133 0.28% 89.00 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 151 0.79% astra4157.startdedicated.de
8 525 0.13% 525 0.13% 66.82 MB 0.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% no.rdns.ukservers.com
9 521 0.13% 521 0.13% 66.32 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.03% 37.120.218.78
10 506 0.12% 506 0.13% 64.40 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 194.150.167.108

Top 30 von 2483 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33634 8.09% - (Direct Request)
2 27857 6.70% https://ihumeeting.com/
3 13376 3.22% https://ppsgr.org/
4 12981 3.12% https://spoluprace.org/
5 10760 2.59% https://k-reklama.net/
6 10731 2.58% https://arthuryasmine.com/
7 10689 2.57% https://gerbanglansia.org/
8 8276 1.99% https://trailnivoletclassic.com/
9 8058 1.94% https://meesha-paris-delhi.com/
10 7842 1.89% https://causserene-hotelrestaurant-83.com/
11 7762 1.87% https://ouprc.com/
12 7742 1.86% https://icientifico.org/
13 7714 1.86% https://albertomartinelli.com/
14 7339 1.77% https://newcastlewest.org/
15 7276 1.75% https://universitet-tefekkur.com/
16 7209 1.73% https://mustangponydepot.com/
17 6825 1.64% http://synthroid1.com/
18 6565 1.58% http://amoxicillin500.com/
19 6535 1.57% http://doxycycline1.com/
20 6495 1.56% http://tadalafil2.com/
21 6491 1.56% http://lasix100.com/
22 6489 1.56% http://valtrex1.com/
23 6483 1.56% http://tadalafil20tab.com/
24 6470 1.56% https://copic-sketch.ru
25 6446 1.55% http://lisinopril40.com/
26 6391 1.54% http://prednisone0.com/
27 6377 1.53% http://clomid2.com/
28 5230 1.26% https://himrusopt.ru
29 5100 1.23% https://alfacapital.com.ua/
30 5100 1.23% https://diuhotels.in/

Top 15 von 2146 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 343437 82.62% Browser: Safari
2 28851 6.94% Browser: Firefox
3 11485 2.76% Browser: MSIE
4 3348 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 2387 0.57% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
6 2284 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
7 1267 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 1019 0.25% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 873 0.21% Spider: Googlebot
10 784 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 568 0.14% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
12 508 0.12% Spider: MJ12bot
13 433 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
14 430 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 381 0.09% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat August 2021

Top 30 von 96 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 233062 56.07% 232856 57.53% 491.77 MB 5.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 48009 11.55% 47977 11.85% 231.65 MB 2.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
3 33382 8.03% 31150 7.70% 1.51 GB 17.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
4 31625 7.61% 29931 7.39% 2.41 GB 27.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 11939 2.87% 11459 2.83% 109.75 MB 1.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 7927 1.91% 7914 1.96% 48.58 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
7 7821 1.88% 6904 1.71% 739.83 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
8 6816 1.64% 6404 1.58% 289.45 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ungarn Ungarn
9 6103 1.47% 4927 1.22% 405.94 MB 4.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
10 4398 1.06% 4053 1.00% 434.69 MB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
11 2711 0.65% 2631 0.65% 334.21 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
12 2705 0.65% 2689 0.66% 334.88 MB 3.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 1856 0.45% 1100 0.27% 140.16 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Australien Australien
14 1569 0.38% 1072 0.26% 8.07 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
15 1272 0.31% 1268 0.31% 160.79 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
