Aufruf-Statistik für landhaus-ungarn.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2020
Erstellt am 01-Feb-2020 01:54 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2020
Summe der Anfragen 585082
Summe der Dateien 554366
Summe Seiten 560934
Summe Besuche 65788
Summe Volumen 6.86 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 18565
Summe der unterschiedlichen URLs 1196
Summe der unterschiedlichen Verweise 3074
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1460
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 786 7562
Anfragen pro Tag 18873 25482
Dateien pro Tag 17882 23633
Seiten pro Tag 18094 23933
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 598 2125
Besuche pro Tag 2122 3203
Volumen pro Tag 226.72 MB 351.69 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 8
Code 200 - OK 94.75% 554366
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.20% 7047
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.01% 31
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.22% 1308
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.08% 447
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.72% 21772
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.02% 101

Anfragen nach Status-Codes Januar 2020

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2020 (Top 20 von 814 URLs)
# Anfragen URL
1 6307 28.97% /blog/
2 3591 16.49% /_vti_bin/shtml.exe/kontakt.htm
3 3053 14.02% /shtml.exe/kontakt.htm
4 1140 5.24% /wp-login.php
5 274 1.26% /seite1.htm
6 207 0.95% /wp-admin/admin-ajax.php
7 135 0.62% /phpThumb.libs.php
8 126 0.58% /usage//phpThumb.libs.php
9 117 0.54% /usage/downloader/
10 112 0.51% /downloader/
11 110 0.51% /.libs.php
12 109 0.50% /magmi/web/magmi.php
13 109 0.50% /usage/magmi/web/magmi.php
14 107 0.49% /usage/error_201608.html/magmi/web/magmi.php
15 106 0.49% /usage/magmi/conf/magmi.ini
16 105 0.48% /apple-touch-icon.png
17 104 0.48% /usage/error_201608.html/magmi/conf/magmi.ini
18 102 0.47% /usage/error_201608.html/downloader/
19 101 0.46% /apple-touch-icon-precomposed.png
20 101 0.46% /magmi/conf/magmi.ini
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2020

Tages-Statistik im Monat Januar 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 16762 2.86% 15650 2.82% 15474 2.76% 1910 2.90% 1309 7.05% 240.41 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19001 3.25% 18018 3.25% 18128 3.23% 1833 2.79% 1387 7.47% 253.24 MB 3.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19858 3.39% 18168 3.28% 18962 3.38% 1941 2.95% 1164 6.27% 292.98 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 19171 3.28% 17550 3.17% 18095 3.23% 1969 2.99% 1236 6.66% 324.21 MB 4.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 22418 3.83% 20618 3.72% 21241 3.79% 3203 4.87% 1976 10.64% 351.69 MB 5.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 23586 4.03% 22555 4.07% 23074 4.11% 2954 4.49% 2125 11.45% 286.07 MB 4.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 20400 3.49% 19422 3.50% 19562 3.49% 2067 3.14% 1510 8.13% 249.72 MB 3.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 14094 2.41% 13138 2.37% 13210 2.36% 1824 2.77% 1320 7.11% 237.72 MB 3.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 15446 2.64% 14072 2.54% 14814 2.64% 1953 2.97% 1323 7.13% 217.72 MB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 19342 3.31% 18215 3.29% 18742 3.34% 1750 2.66% 1228 6.61% 255.12 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 18579 3.18% 17412 3.14% 17789 3.17% 1988 3.02% 1411 7.60% 297.11 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 16908 2.89% 15664 2.83% 16039 2.86% 1848 2.81% 1265 6.81% 221.05 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 15015 2.57% 13813 2.49% 14435 2.57% 1887 2.87% 1296 6.98% 206.20 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 19928 3.41% 18771 3.39% 19301 3.44% 1756 2.67% 1227 6.61% 240.94 MB 3.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 18039 3.08% 17270 3.12% 17504 3.12% 1786 2.71% 1314 7.08% 188.08 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 15434 2.64% 14629 2.64% 14692 2.62% 1830 2.78% 1505 8.11% 158.65 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 16335 2.79% 15645 2.82% 15868 2.83% 1749 2.66% 1345 7.24% 136.08 MB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 15975 2.73% 15411 2.78% 15595 2.78% 1979 3.01% 1509 8.13% 240.51 MB 3.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 18271 3.12% 17587 3.17% 17298 3.08% 1978 3.01% 1513 8.15% 189.00 MB 2.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 18282 3.12% 17936 3.24% 17482 3.12% 2061 3.13% 1487 8.01% 283.01 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 19510 3.33% 17320 3.12% 18417 3.28% 2174 3.30% 1463 7.88% 250.44 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 13893 2.37% 13414 2.42% 13145 2.34% 2017 3.07% 1385 7.46% 134.67 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 23315 3.98% 22763 4.11% 22809 4.07% 2742 4.17% 2019 10.88% 238.86 MB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 21499 3.67% 20734 3.74% 20897 3.73% 2338 3.55% 1788 9.63% 177.06 MB 2.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 23829 4.07% 23249 4.19% 23363 4.17% 2594 3.94% 1911 10.29% 149.14 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23905 4.09% 23348 4.21% 23208 4.14% 2488 3.78% 1706 9.19% 150.43 MB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23225 3.97% 22287 4.02% 21904 3.90% 2234 3.40% 1537 8.28% 259.97 MB 3.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 19208 3.28% 18559 3.35% 18670 3.33% 1887 2.87% 1176 6.33% 223.92 MB 3.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 25482 4.36% 23633 4.26% 23933 4.27% 2872 4.37% 1913 10.30% 269.33 MB 3.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12123 2.07% 11660 2.10% 11571 2.06% 1776 2.70% 1119 6.03% 188.44 MB 2.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 16249 2.78% 15855 2.86% 15712 2.80% 2621 3.98% 1745 9.40% 116.51 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020

Stunden-Statistik im Monat Januar 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 845 26198 4.48% 806 24994 4.51% 826 25612 4.57% 8.00 MB 247.96 MB 3.53% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 705 21880 3.74% 677 20989 3.79% 691 21423 3.82% 9.03 MB 279.83 MB 3.98% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 715 22191 3.79% 684 21230 3.83% 701 21733 3.87% 9.59 MB 297.22 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 708 21957 3.75% 674 20923 3.77% 696 21577 3.85% 8.99 MB 278.57 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 734 22757 3.89% 684 21212 3.83% 702 21786 3.88% 9.08 MB 281.61 MB 4.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 712 22087 3.78% 679 21074 3.80% 697 21634 3.86% 9.06 MB 280.73 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 715 22194 3.79% 683 21177 3.82% 691 21448 3.82% 8.35 MB 258.85 MB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 713 22116 3.78% 675 20925 3.77% 700 21718 3.87% 10.19 MB 315.88 MB 4.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 818 25360 4.33% 776 24086 4.34% 796 24686 4.40% 8.97 MB 278.09 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1061 32891 5.62% 1002 31071 5.60% 1033 32034 5.71% 9.99 MB 309.82 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 855 26506 4.53% 808 25052 4.52% 820 25438 4.53% 11.10 MB 344.14 MB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 814 25250 4.32% 769 23868 4.31% 761 23611 4.21% 12.44 MB 385.59 MB 5.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 896 27782 4.75% 860 26672 4.81% 856 26540 4.73% 10.80 MB 334.72 MB 4.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 824 25549 4.37% 762 23636 4.26% 732 22718 4.05% 11.65 MB 361.07 MB 5.14% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 743 23044 3.94% 701 21731 3.92% 696 21584 3.85% 9.90 MB 306.82 MB 4.37% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 916 28398 4.85% 877 27199 4.91% 878 27244 4.86% 9.49 MB 294.06 MB 4.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 665 20636 3.53% 628 19488 3.52% 636 19724 3.52% 8.39 MB 260.14 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 666 20655 3.53% 624 19349 3.49% 629 19499 3.48% 8.59 MB 266.33 MB 3.79% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 832 25802 4.41% 788 24435 4.41% 793 24609 4.39% 9.30 MB 288.24 MB 4.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 704 21824 3.73% 664 20611 3.72% 667 20704 3.69% 8.63 MB 267.38 MB 3.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 767 23788 4.07% 724 22457 4.05% 721 22357 3.99% 8.79 MB 272.47 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 793 24612 4.21% 743 23050 4.16% 753 23372 4.17% 9.21 MB 285.56 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 787 24405 4.17% 743 23042 4.16% 750 23273 4.15% 8.40 MB 260.51 MB 3.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 877 27200 4.65% 841 26095 4.71% 858 26610 4.74% 8.80 MB 272.71 MB 3.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 1196 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 288261 49.27% 1.95 GB 28.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 131366 22.45% 636.10 MB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 68618 11.73% 29.96 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/menu.html
4 6327 1.08% 52.08 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201811.html
5 5904 1.01% 735.66 MB 10.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
6 5842 1.00% 738.50 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
7 4395 0.75% 17.19 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kontakt.htm
8 3766 0.64% 72.85 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201909.html
9 2185 0.37% 31.98 MB 0.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202001.html
10 2030 0.35% 306.23 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
11 1906 0.33% 238.03 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
12 1615 0.28% 6.81 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201608.html
13 1287 0.22% 221.05 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
14 1034 0.18% 175.77 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
15 533 0.09% 2.00 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /preise.htm
16 522 0.09% 5.82 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum.htm
17 471 0.08% 2.51 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /products.htm
18 429 0.07% 3.43 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_marcali.htm
19 423 0.07% 67.41 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201912.html
20 394 0.07% 3.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /fonyod.htm
21 356 0.06% 2.33 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ort_meszteg.htm
22 355 0.06% 54.28 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201810.html
23 347 0.06% 5.61 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /freizeitgestaltung.htm
24 341 0.06% 732.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feedback.htm
25 337 0.06% 48.13 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201809.html
26 317 0.05% 51.79 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201807.html
27 311 0.05% 50.75 MB 0.72% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201703.html
28 306 0.05% 3.09 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ferienwohnung_fonyod.htm
29 295 0.05% 1.81 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /news.htm
30 284 0.05% 1.37 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /thermalbaden.htm

Top 10 von 1196 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 288261 49.27% 1.95 GB 28.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 5842 1.00% 738.50 MB 10.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201506.html
3 5904 1.01% 735.66 MB 10.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201604.html
4 131366 22.45% 636.10 MB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 2030 0.35% 306.23 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201902.html
6 1906 0.33% 238.03 MB 3.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201505.html
7 1287 0.22% 221.05 MB 3.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201801.html
8 1034 0.18% 175.77 MB 2.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_201910.html
9 36 0.01% 165.68 MB 2.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Gaestehaus_Fonyod_Vers_Internet.pdf
10 36 0.01% 91.73 MB 1.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /images/Hausverkauf/Exopse_Einfamilienhaus_u_Nebenhaus_Marcali_Version_Internet.pdf

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131366 22.45% 43702 67.95% /
2 288261 49.27% 6534 10.16% /usage/
3 3766 0.64% 3621 5.63% /usage/usage_201909.html
4 1034 0.18% 589 0.92% /usage/usage_201910.html
5 2030 0.35% 578 0.90% /usage/usage_201902.html
6 1615 0.28% 546 0.85% /usage/error_201608.html
7 533 0.09% 449 0.70% /preise.htm
8 4395 0.75% 438 0.68% /kontakt.htm
9 1906 0.33% 317 0.49% /usage/usage_201505.html
10 5904 1.01% 268 0.42% /usage/usage_201604.html

Top 10 von 205 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 131366 22.45% 44005 69.06% /
2 288261 49.27% 6513 10.22% /usage/
3 3766 0.64% 3522 5.53% /usage/usage_201909.html
4 4395 0.75% 2011 3.16% /kontakt.htm
5 1615 0.28% 547 0.86% /usage/error_201608.html
6 533 0.09% 449 0.70% /preise.htm
7 5904 1.01% 258 0.40% /usage/usage_201604.html
8 471 0.08% 222 0.35% /products.htm
9 522 0.09% 172 0.27% /impressum.htm
10 429 0.07% 165 0.26% /ort_marcali.htm

Top 30 von 18565 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118207 20.20% 118207 21.32% 685.37 MB 9.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
2 114469 19.56% 114469 20.65% 637.85 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
3 83025 14.19% 83025 14.98% 671.32 MB 9.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 81.162.102.210
4 65972 11.28% 65972 11.90% 254.80 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 5.188.210.3
5 10119 1.73% 10119 1.83% 38.88 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.02% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
6 5979 1.02% 5979 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.05% 269.rubinplus.net
7 3835 0.66% 1874 0.34% 134.63 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 0.36% 5.188.210.89
8 3588 0.61% 1779 0.32% 127.26 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 0.35% 5.188.210.84
9 3230 0.55% 3230 0.58% 5.76 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.05% 196.24.217.250
10 3104 0.53% 1511 0.27% 108.67 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 0.33% 5.188.210.83
11 2897 0.50% 1427 0.26% 102.28 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.28% 5.188.210.85
12 2364 0.40% 2364 0.43% 14.57 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% dynamic-2-61-253-70.pppoe.khakasnet.ru
13 2194 0.37% 1351 0.24% 92.79 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 0.36% 5.188.210.79
14 2007 0.34% 2007 0.36% 24.03 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% vm295072.had.su
15 1881 0.32% 1159 0.21% 79.58 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 225 0.34% 5.188.210.57
16 1812 0.31% 1112 0.20% 76.43 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 0.35% 5.188.210.56
17 1674 0.29% 1037 0.19% 71.13 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 219 0.33% 5.188.210.242
18 1588 0.27% 1588 0.29% 6.77 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 532 0.81% ratail.datagroup.ua
19 1576 0.27% 973 0.18% 66.79 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 217 0.33% 5.188.210.58
20 1445 0.25% 835 0.15% 82.03 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 46 0.07% malta2284.startdedicated.de
21 1082 0.18% 950 0.17% 93.01 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.03% 5.253.204.22
22 863 0.15% 0 0.00% 165.18 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 192-241-57-135.ip.ctc.biz
23 808 0.14% 808 0.15% 2.09 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 375 0.57% gyj.com.co
24 788 0.13% 788 0.14% 2.53 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 98 0.15% crawler.seokicks.de
25 765 0.13% 701 0.13% 68.86 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% unn-89-187-168-173.cdn77.com
26 748 0.13% 748 0.13% 1.97 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 370 0.56% 122.11.229.128
27 746 0.13% 682 0.12% 67.18 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% 77.247.111.12
28 737 0.13% 641 0.12% 60.63 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.02% 82.221.102.33
29 733 0.13% 42 0.01% 515.64 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% ec2-54-79-77-20.ap-southeast-2.compute.amazonaws.com
30 719 0.12% 669 0.12% 8.78 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% 81-171-58-209.ipvanish.com

Top 10 von 18565 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 118207 20.20% 118207 21.32% 685.37 MB 9.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.02% dynamic-2-61-87-114.pppoe.khakasnet.ru
2 83025 14.19% 83025 14.98% 671.32 MB 9.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.01% 81.162.102.210
3 114469 19.56% 114469 20.65% 637.85 MB 9.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.01% dynamic-2-61-254-64.pppoe.khakasnet.ru
4 65972 11.28% 65972 11.90% 254.80 MB 3.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% 5.188.210.3
5 3835 0.66% 1874 0.34% 134.63 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 235 0.36% 5.188.210.89
6 3588 0.61% 1779 0.32% 127.26 MB 1.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 232 0.35% 5.188.210.84
7 3104 0.53% 1511 0.27% 108.67 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 215 0.33% 5.188.210.83
8 2897 0.50% 1427 0.26% 102.28 MB 1.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 181 0.28% 5.188.210.85
9 1082 0.18% 950 0.17% 93.01 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.03% 5.253.204.22
10 2194 0.37% 1351 0.24% 92.79 MB 1.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 238 0.36% 5.188.210.79

Top 30 von 3074 Verweise
# Anfragen Verweise
1 65816 11.25% http://albuteroli.com/
2 28811 4.92% - (Direct Request)
3 20152 3.44% http://gazetebaskent.com/
4 17648 3.02% http://610warren.com/
5 11092 1.90% http://povecaj-penis.top/
6 11042 1.89% http://libido-rs.site/
7 10988 1.88% http://za-potenciju.site/
8 10976 1.88% http://puriwagra.top/
9 9672 1.65% http://vitaldermax-bg.top/
10 9411 1.61% http://wrinkle-cream.site/
11 9363 1.60% http://vitaldermax.site/
12 9166 1.57% http://anti-aging-bg.site/
13 7479 1.28% https://www.soska.site/
14 7382 1.26% http://treasurestoremember.com/
15 7198 1.23% http://elpucherodeloscuentos.com/
16 6874 1.17% http://mathangikrishnamurthy.com/
17 6814 1.16% http://sievexinnormand.com/
18 6378 1.09% http://bullmastiffborderiva.com/
19 6215 1.06% http://purodone.top/
20 6116 1.05% http://antiparazit.top/
21 6056 1.04% http://antiparazit.site/
22 4542 0.78% http://amoxicillin500.com/
23 4498 0.77% http://doxycycline1.com/
24 4492 0.77% http://lisinopril40.com/
25 4476 0.77% http://lasix100.com/
26 4473 0.76% http://synthroid1.com/
27 4454 0.76% http://tadalafil2.com/
28 4429 0.76% http://albuterol100.com/
29 4427 0.76% http://albendazoletablets.com/
30 4402 0.75% http://prednisolone40.com/

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 48 31.37% site:landhaus-ungarn.de https
2 45 29.41% site:www.landhaus-ungarn.de https
3 33 21.57% site:landhaus-ungarn.de proxy
4 22 14.38% site:www.landhaus-ungarn.de proxy
5 2 1.31% preis für lanf in ungarn
6 2 1.31% preise in ungarn 2019
7 1 0.65% urlaub ungarn kosten

Top 15 von 1460 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 458281 78.33% Browser: Safari
2 60665 10.37% Browser: Firefox
3 46309 7.91% Browser: MSIE
4 3197 0.55% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (http://seocompany.store; spider@seocompany.store)
5 2184 0.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; rv:2.2) Gecko/20110201
6 2133 0.36% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1273 0.22% Spider: Googlebot
8 1204 0.21% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
9 1099 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 1063 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
11 788 0.13% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 575 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; Seekport Crawler; http://seekport.com/)
13 542 0.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 436 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/3.2; +http://napoveda.seznam.cz/en/seznambot-intro/)
15 369 0.06% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2020

Top 30 von 173 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 424642 72.58% 413897 74.66% 3.15 GB 45.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
2 30800 5.26% 27467 4.95% 833.21 MB 11.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 19756 3.38% 17769 3.21% 549.70 MB 7.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 17877 3.06% 16691 3.01% 635.84 MB 9.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 16145 2.76% 15555 2.81% 116.84 MB 1.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 6444 1.10% 6316 1.14% 55.75 MB 0.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
7 4262 0.73% 3512 0.63% 242.05 MB 3.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europäische Union Europäische Union
8 3846 0.66% 3826 0.69% 12.99 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
9 3782 0.65% 3779 0.68% 7.34 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
10 3757 0.64% 3708 0.67% 28.59 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
